Белый список журналов по физике и астрономии: уровни У1–У4 — страница 2
Продолжение списка «Белый список журналов по физике и астрономии: уровни У1–У4»: позиции 151–300 из 414.
Страница 2 из 3 (строки 151–300) · ← страница 1 · страница 3 → · все страницы: 1 · 2 · 3
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | The Philosophical Magazine A Journal of Theoretical Experimental and Applied Physics | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 122 |
| 152 | Zeitschrift für Naturforschung A | У2 | Физика и астрономия | Германия | ScopusWoS | 122 |
| 153 | International Journal of Modern Physics B | У2 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 109 |
| 154 | AIP Advances | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoSDOAJ | 104 |
| 155 | Infrared Physics & Technology | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 103 |
| 156 | Foundations of Physics | У2 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 101 |
| 157 | Journal of Plasma Physics | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 98 |
| 158 | Nuclear Technology | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 98 |
| 159 | Microwave and Optical Technology Letters | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 93 |
| 160 | Comptes Rendus Physique | У2 | Физика и астрономия | Франция | ScopusWoSDOAJ | 92 |
| 161 | Journal of Experimental and Theoretical Physics | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 92 |
| 162 | Chinese Physics Letters | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 91 |
| 163 | Laser Physics Letters | У2 | Физика и астрономия | Германия | ScopusWoS | 84 |
| 164 | Chinese Physics B | У2 | Физика и астрономия | Китай | ScopusWoS | 83 |
| 165 | Journal of Turbulence | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 80 |
| 166 | Shock Waves | У2 | Физика и астрономия | Германия | ScopusWoS | 78 |
| 167 | Quantum Information and Computation | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 77 |
| 168 | Journal of Laser Applications | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 76 |
| 169 | Pramana | У2 | Физика и астрономия | — | ScopusWoS | 76 |
| 170 | Communications in Theoretical Physics | У2 | Физика и астрономия | Китай | ScopusWoS | 73 |
| 171 | Annales Henri Poincaré | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoS | 72 |
| 172 | Fluid Dynamics Research | У2 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 72 |
| 173 | Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves | У2 | Физика и астрономия | Германия | ScopusWoS | 72 |
| 174 | Journal of Electromagnetic Waves and Applications | У2 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 71 |
| 175 | Modern Physics Letters B | У2 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 70 |
| 176 | Composite Interfaces | У2 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 69 |
| 177 | Chinese Physics C | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 67 |
| 178 | International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation | У2 | Физика и астрономия | Германия | ScopusWoS | 65 |
| 179 | Universe | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 65 |
| 180 | Brazilian Journal of Physics | У2 | Физика и астрономия | Бразилия | ScopusWoS | 64 |
| 181 | High Pressure Research | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 62 |
| 182 | Laser and Particle Beams | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 62 |
| 183 | Transactions of the Institute of Measurement and Control | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 62 |
| 184 | Laser Physics | У2 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 60 |
| 185 | Physical Communication | У2 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 60 |
| 186 | Journal of Optical Communications | У2 | Физика и астрономия | Германия | Scopus | 59 |
| 187 | Photonics | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 59 |
| 188 | Quantum Electronics | У2 | Физика и астрономия | США | WoS | 58 |
| 189 | Advances in High Energy Physics | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 56 |
| 190 | Surface Science Spectra | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 55 |
| 191 | Indian Journal of Physics | У2 | Физика и астрономия | Индия | ScopusWoS | 54 |
| 192 | International Journal of Geometric Methods in Modern Physics | У2 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 54 |
| 193 | Few-Body Systems | У2 | Физика и астрономия | Австрия | ScopusWoS | 53 |
| 194 | Open Physics | У2 | Физика и астрономия | Польша | ScopusWoSDOAJ | 52 |
| 195 | Journal of Thermal Science | У2 | Физика и астрономия | Китай | ScopusWoS | 49 |
| 196 | Plasma Science and Technology | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 49 |
| 197 | Radiophysics and Quantum Electronics | У2 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 49 |
| 198 | Galaxies | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 48 |
| 199 | Journal of Laboratory Physicians | У2 | Физика и астрономия | Индия | WoS | 48 |
| 200 | Physical Review Accelerators and Beams | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoSDOAJ | 48 |
| 201 | Journal of the European Optical Society Rapid Publications | У2 | Физика и астрономия | — | ScopusWoSDOAJ | 45 |
| 202 | Acoustical Physics | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 44 |
| 203 | Journal of X-Ray Science and Technology | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 44 |
| 204 | Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials | У2 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 43 |
| 205 | Instruments and Experimental Techniques | У2 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 42 |
| 206 | Journal for the History of Astronomy | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 41 |
| 207 | Journal of Physics Communications | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 39 |
| 208 | Synchrotron Radiation News | У2 | Физика и астрономия | США | Scopus | 39 |
| 209 | Russian Physics Journal | У2 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 37 |
| 210 | Advanced Optical Technologies | У2 | Физика и астрономия | Германия | ScopusWoSDOAJ | 35 |
| 211 | Atoms | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 34 |
| 212 | Journal of Astronomical Instrumentation | У2 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 34 |
| 213 | Proceedings of the National Academy of Sciences India Section A Physical Sciences | У2 | Физика и астрономия | Индия | ScopusWoS | 34 |
| 214 | Astrophysical Bulletin | У2 | Физика и астрономия | VG | ScopusWoS | 33 |
| 215 | Physics in Perspective | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoS | 31 |
| 216 | International Journal of Fluid Mechanics Research | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 29 |
| 217 | MAPAN | У2 | Физика и астрономия | Индия | ScopusWoS | 29 |
| 218 | Acoustics Australia | У2 | Физика и астрономия | Австралия | ScopusWoS | 28 |
| 219 | Plasma Medicine | У2 | Физика и астрономия | США | Scopus | 28 |
| 220 | Revista Mexicana de Física | У2 | Физика и астрономия | MX | ScopusWoS | 28 |
| 221 | Acoustics | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 26 |
| 222 | Journal of electromagnetic engineering and science | У2 | Физика и астрономия | Южная Корея | ScopusWoSDOAJ | 26 |
| 223 | Physics of Wave Phenomena | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoSRSCI | 26 |
| 224 | Instruments | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusDOAJ | 25 |
| 225 | Quantum Beam Science | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 24 |
| 226 | Particles | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 23 |
| 227 | Optoelectronics Instrumentation and Data Processing | У2 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 22 |
| 228 | Interactions | У2 | Физика и астрономия | — | Scopus | 20 |
| 229 | Quantum Reports | У2 | Физика и астрономия | Швейцария | ScopusDOAJ | 20 |
| 230 | Journal of Biomedical Photonics & Engineering | У2 | Физика и астрономия | Россия | ScopusRSCIDOAJ | 19 |
| 231 | Plasma Research Express | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | 15 | |
| 232 | Romanian Journal of Physics | У2 | Физика и астрономия | Румыния | ScopusWoS | 15 |
| 233 | Letters in High Energy Physics | У2 | Физика и астрономия | Великобритания | 14 | |
| 234 | Romanian Reports in Physics | У2 | Физика и астрономия | Румыния | ScopusWoS | 13 |
| 235 | The African review of physics | У2 | Физика и астрономия | — | 10 | |
| 236 | Вопросы атомной науки и техники. серия: термоядерный синтезProblems of Atomic Science and Technology Ser Thermonuclear Fusion | У2 | Физика и астрономия | Россия | ВАКScopusRSCI | 10 |
| 237 | Известия высших учебных заведений. прикладная нелинейная динамикаIzvestiya VUZ Applied Nonlinear Dynamics | У2 | Физика и астрономия | Россия | ВАКScopusWoSRSCIDOAJ | 10 |
| 238 | ФотоникаPhotonics Russia | У2 | Физика и астрономия | Россия | ВАКScopusRSCI | 9 |
| 239 | Вестник санкт-петербургского университета. математика. механика. астрономияVestnik of Saint Petersburg University Mathematics Mechanics Astronomy | У2 | Физика и астрономия | Россия | ВАКRSCI | 8 |
| 240 | Известия высших учебных заведений. физикаIzvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii Fizika | У2 | Физика и астрономия | Россия | ВАКRSCI | 5 |
| 241 | Прикладная физикаApplied Physics | У2 | Физика и астрономия | Россия | ВАКScopusRSCI | 5 |
| 242 | Физическая мезомеханика | У2 | Физика и астрономия | — | RSCI | 5 |
| 243 | Вестник московского университета. серия 3: физика. астрономияVestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 3 Fizika Astronomiya | У2 | Физика и астрономия | — | RSCI | 2 |
| 244 | American Journal of Physics | У3 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 316 |
| 245 | International Journal of Modern Physics A | У3 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 151 |
| 246 | IEEE Transactions on Plasma Science | У3 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 147 |
| 247 | Applied Radiation and Isotopes | У3 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 110 |
| 248 | The European Physical Journal D | У3 | Физика и астрономия | Франция | ScopusWoS | 101 |
| 249 | Philosophical Magazine Letters | У3 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 87 |
| 250 | New Astronomy | У3 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 84 |
| 251 | European Journal of Physics | У3 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoS | 81 |
| 252 | International Journal of Modern Physics C | У3 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 79 |
| 253 | The Physics Teacher | У3 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 72 |
| 254 | Physics Education | У3 | Физика и астрономия | Великобритания | Scopus | 67 |
| 255 | International Journal of Modern Physics E | У3 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 66 |
| 256 | Acta Physica Polonica A | У3 | Физика и астрономия | Польша | ScopusWoSDOAJ | 64 |
| 257 | World Journal of Gastrointestinal Endoscopy | У3 | Физика и астрономия | США | WoS | 64 |
| 258 | Applied Magnetic Resonance | У3 | Физика и астрономия | Австрия | ScopusWoS | 61 |
| 259 | Contributions to Plasma Physics | У3 | Физика и астрономия | Германия | ScopusWoS | 60 |
| 260 | Plasma Physics Reports | У3 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 59 |
| 261 | The European Physical Journal Applied Physics | У3 | Физика и астрономия | Франция | ScopusWoS | 59 |
| 262 | International Journal of Quantum Information | У3 | Физика и астрономия | Сингапур | ScopusWoS | 57 |
| 263 | Journal of the Korean Physical Society | У3 | Физика и астрономия | Южная Корея | ScopusWoS | 55 |
| 264 | Acta Physica Sinica | У3 | Физика и астрономия | Китай | ScopusWoS | 52 |
| 265 | Low Temperature Physics | У3 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 52 |
| 266 | Optical Review | У3 | Физика и астрономия | Япония | ScopusWoS | 52 |
| 267 | Physics of Atomic Nuclei | У3 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 51 |
| 268 | Acta Physica Polonica B | У3 | Физика и астрономия | Польша | ScopusWoS | 48 |
| 269 | Fluid Dynamics | У3 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 48 |
| 270 | High Energy Density Physics | У3 | Физика и астрономия | Нидерланды | ScopusWoS | 45 |
| 271 | Nippon Onkyo Gakkaishi/Acoustical science and technology/Nihon Onkyo Gakkaishi | У3 | Физика и астрономия | Япония | ScopusWoS | 45 |
| 272 | Journal of Optics | У3 | Физика и астрономия | Индия | ScopusWoS | 44 |
| 273 | Advances in Condensed Matter Physics | У3 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 43 |
| 274 | Indian Journal of Pure & Applied Physics | У3 | Физика и астрономия | Индия | ScopusWoSDOAJ | 39 |
| 275 | Advances in Mathematical Physics | У3 | Физика и астрономия | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 37 |
| 276 | Doklady Physics | У3 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 37 |
| 277 | The Physical Educator | У3 | Физика и астрономия | США | WoS | 37 |
| 278 | Mechanics of Solids | У3 | Физика и астрономия | США | ScopusWoS | 36 |
| 279 | Гравитация и космологияGravitation and Cosmology | У3 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 34 |
| 280 | Archives of Acoustics | У3 | Физика и астрономия | Польша | ScopusWoSDOAJ | 33 |
| 281 | Condensed Matter Physics | У3 | Физика и астрономия | Украина | ScopusWoSDOAJ | 33 |
| 282 | International Journal of Fluid Power | У3 | Физика и астрономия | DK | ScopusWoS | 33 |
| 283 | Journal of the Magnetics Society of Japan | У3 | Физика и астрономия | Япония | Scopus | 33 |
| 284 | Neutron News | У3 | Физика и астрономия | США | Scopus | 33 |
| 285 | The European Physical Journal H | У3 | Физика и астрономия | Франция | ScopusWoS | 33 |
| 286 | Journal of Communications Technology and Electronics | У3 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 31 |
| 287 | Physics of Particles and Nuclei Letters | У3 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 30 |
| 288 | Thermophysics and Aeromechanics | У3 | Физика и астрономия | Россия | ScopusWoS | 30 |
| 289 | Mass Spectrometry | У3 | Физика и астрономия | Япония | ScopusDOAJ | 29 |
| 290 | Gastrointestinal Tumors | У3 | Физика и астрономия | Швейцария | WoSDOAJ | 28 |
| 291 | Magnetohydrodynamics | У3 | Физика и астрономия | Латвия | ScopusWoS | 28 |
| 292 | Nuclear Physics News | У3 | Физика и астрономия | США | Scopus | 26 |
| 293 | Nukleonika | У3 | Физика и астрономия | Польша | ScopusWoSDOAJ | 26 |
| 294 | Bulletin of the Russian Academy of Sciences Physics | У3 | Физика и астрономия | США | Scopus | 25 |
| 295 | Ukrainian Journal of Physical Optics | У3 | Физика и астрономия | Украина | ScopusWoS | 25 |
| 296 | Archives of Thermodynamics | У3 | Физика и астрономия | Польша | ScopusWoS | 24 |
| 297 | Optoelectronics Letters | У3 | Физика и астрономия | Китай | ScopusWoS | 24 |
| 298 | Ukrainian Journal of Physics | У3 | Физика и астрономия | Украина | ScopusWoS | 24 |
| 299 | Zhongguo kexue. Wulixue Lixue Tianwenxue | У3 | Физика и астрономия | Китай | ScopusWoS | 24 |
| 300 | Lithuanian Journal of Physics | У3 | Физика и астрономия | Литва | ScopusWoS | 23 |
Что на странице 2 списка «Белый список журналов по физике и астрономии: уровни У1–У4»?
Здесь позиции с 151 по 300: 150 журналов, уровни У1 — 0, У2 — 93, У3 — 57, У4 — 0, российских — 16. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Белый список журналов по прочим областям: уровни У1–У4 — 385 в срезе
- Белый список журналов по химической технологии: уровни У1–У4 — 365 в срезе
- Белый список журналов по энергетике: уровни У1–У4 — 261 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.