Журналы уровня У1 по социальным наукам — страница 4
Продолжение списка «Журналы уровня У1 по социальным наукам»: позиции 451–600 из 800.
Страница 4 из 6 (строки 451–600) · ← страница 3 · страница 5 → · все страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Research Papers in Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 80 |
| 452 | Sexuality Research and Social Policy | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 80 |
| 453 | The Extractive Industries and Society | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 80 |
| 454 | The Political Quarterly | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 80 |
| 455 | Thunderbird International Business Review | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 80 |
| 456 | Virginia Law Review | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 80 |
| 457 | Campbell Systematic Reviews | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoSDOAJ | 79 |
| 458 | City and Community | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 79 |
| 459 | Evaluation | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 79 |
| 460 | IEEE Transactions on Professional Communication | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 79 |
| 461 | Information Technology for Development | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 79 |
| 462 | International Journal of Social Welfare | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 79 |
| 463 | Journal of Contemporary China | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 79 |
| 464 | Journal of Housing and the Built Environment | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 79 |
| 465 | Journal of Racial and Ethnic Health Disparities | У1 | Социальные науки | Швейцария | ScopusWoS | 79 |
| 466 | Language Acquisition | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 79 |
| 467 | Progress in Planning | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 79 |
| 468 | Zeitschrift für Soziologie | У1 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 79 |
| 469 | International Journal of Comparative Sociology | У1 | Социальные науки | Канада | ScopusWoS | 78 |
| 470 | International Journal of Cultural Policy | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 78 |
| 471 | International Journal of Sports Science & Coaching | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 78 |
| 472 | Journal of Family Theory & Review | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 78 |
| 473 | Journal of Literacy Research | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 78 |
| 474 | Minerva | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 78 |
| 475 | Planning Theory | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 78 |
| 476 | Research in Social Stratification and Mobility | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 78 |
| 477 | Social Philosophy and Policy | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 78 |
| 478 | The Prison Journal | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 78 |
| 479 | African Development Review | У1 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 77 |
| 480 | Applied Research in Quality of Life | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 77 |
| 481 | Critical Sociology | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 77 |
| 482 | Ethnography | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 77 |
| 483 | Journal of Contemporary Criminal Justice | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 77 |
| 484 | Journal of Diversity in Higher Education | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 77 |
| 485 | Journal of European Integration | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 77 |
| 486 | Law & Policy | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 77 |
| 487 | Medical Anthropology | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 77 |
| 488 | Modern Asian Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 77 |
| 489 | Social Sciences | У1 | Социальные науки | Швейцария | ScopusWoSDOAJ | 77 |
| 490 | Social Work Research | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 77 |
| 491 | Assessing Writing | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 76 |
| 492 | Communication Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 76 |
| 493 | European Journal of Cultural Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 76 |
| 494 | Higher Education Policy | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 76 |
| 495 | Higher Education Quarterly | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 76 |
| 496 | Journal of Comparative Family Studies | У1 | Социальные науки | Канада | ScopusWoS | 76 |
| 497 | Medicine Health Care and Philosophy | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 76 |
| 498 | Qualitative Social Work | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 76 |
| 499 | Race & Class | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 76 |
| 500 | Analytic Methods in Accident Research | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 75 |
| 501 | Asia-Pacific Journal of Teacher Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 75 |
| 502 | Bilingual Research Journal | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 75 |
| 503 | Child and Adolescent Social Work Journal | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 75 |
| 504 | European Political Science Review | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 75 |
| 505 | International Feminist Journal of Politics | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 75 |
| 506 | Journal of Urban Technology | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 75 |
| 507 | Publius The Journal of Federalism | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 75 |
| 508 | Youth Violence and Juvenile Justice | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 75 |
| 509 | Cambridge Review of International Affairs | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 74 |
| 510 | International Peacekeeping | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 74 |
| 511 | International Social Work | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 74 |
| 512 | Journal of Urban Planning and Development | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 74 |
| 513 | Planning Theory & Practice | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 74 |
| 514 | Policing & Society | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 74 |
| 515 | Teacher Education and Special Education The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 74 |
| 516 | The China Journal | У1 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 74 |
| 517 | The International Journal for Academic Development | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 74 |
| 518 | Child Abuse Review | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 73 |
| 519 | Child Indicators Research | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 73 |
| 520 | Community Work & Family | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 73 |
| 521 | Housing Theory and Society | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 73 |
| 522 | International Journal of Constitutional Law | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 73 |
| 523 | International Social Science Journal | У1 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 73 |
| 524 | Journal of the International Phonetic Association | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 73 |
| 525 | Post-Soviet Affairs | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 73 |
| 526 | South European Society & Politics | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 73 |
| 527 | American Journal of Criminal Justice | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 72 |
| 528 | Child & Youth Care Forum | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 72 |
| 529 | Criminology & Criminal Justice | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 72 |
| 530 | Emotion, space and society | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 72 |
| 531 | International Environmental Agreements Politics Law and Economics | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 72 |
| 532 | International Journal of Cultural Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 72 |
| 533 | Journal of Gerontological Social Work | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 72 |
| 534 | Journal of Language Identity & Education | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 72 |
| 535 | Language Culture and Curriculum | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 72 |
| 536 | Sex Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 72 |
| 537 | Social Policy and Society | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 72 |
| 538 | Target International Journal of Translation Studies | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 72 |
| 539 | The Pacific Review | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 72 |
| 540 | Time & Society | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 72 |
| 541 | AERA Open | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoSDOAJ | 71 |
| 542 | Armed Forces & Society | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 71 |
| 543 | Comparative European Politics | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 71 |
| 544 | Globalisation Societies and Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 71 |
| 545 | International Journal of Transitional Justice | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 71 |
| 546 | Journal of Contemporary Asia | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 71 |
| 547 | Language Learning and Development | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 71 |
| 548 | Local Government Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 71 |
| 549 | Open Learning The Journal of Open Distance and e-Learning | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 71 |
| 550 | Critical Studies in Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 70 |
| 551 | Identities | У1 | Социальные науки | Швейцария | ScopusWoS | 70 |
| 552 | International Studies Perspectives | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 70 |
| 553 | Journal of Public Affairs | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 70 |
| 554 | Language Awareness | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 70 |
| 555 | Quarterly Journal of Political Science | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 70 |
| 556 | Research in Science & Technological Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 70 |
| 557 | Alternatives Global Local Political | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 69 |
| 558 | Australian Journal of Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 69 |
| 559 | Dialogues in Human Geography | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 69 |
| 560 | Journal of Comparative Policy Analysis Research and Practice | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 69 |
| 561 | Journal of Occupational Science | У1 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 69 |
| 562 | Modern China | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 69 |
| 563 | Sleep Health | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 69 |
| 564 | Social Anthropology | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoSDOAJ | 69 |
| 565 | Sport in Society | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 69 |
| 566 | Surveillance & Society | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 69 |
| 567 | Australian Social Work | У1 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 68 |
| 568 | Britannia | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 68 |
| 569 | Clinical Social Work Journal | У1 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 68 |
| 570 | Cooperation and Conflict | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 68 |
| 571 | Critical Discourse Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 68 |
| 572 | Intercultural Pragmatics | У1 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 68 |
| 573 | Language Resources and Evaluation | У1 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 68 |
| 574 | Multilingua | У1 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 68 |
| 575 | Prospects | У1 | Социальные науки | — | Scopus | 68 |
| 576 | Science as Culture | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 68 |
| 577 | Studies in Continuing Education | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 68 |
| 578 | The Asia-Pacific Education Researcher | У1 | Социальные науки | PH | ScopusWoS | 68 |
| 579 | The Australian Educational Researcher | У1 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 68 |
| 580 | The Journal of Environment & Development | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 68 |
| 581 | The Washington Quarterly | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 68 |
| 582 | Annales Histoire Sciences Sociales | У1 | Социальные науки | Франция | Scopus | 67 |
| 583 | Current Issues in Language Planning | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 67 |
| 584 | International Relations | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 67 |
| 585 | Learned Publishing | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 67 |
| 586 | Policy & Internet | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 67 |
| 587 | Politics | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 67 |
| 588 | Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 66 |
| 589 | Journal of Human Behavior in the Social Environment | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 66 |
| 590 | Journal of Mathematical Sociology | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 66 |
| 591 | Journal of Research on Educational Effectiveness | У1 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 66 |
| 592 | Language and Intercultural Communication | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 66 |
| 593 | Language Learning Journal | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 66 |
| 594 | Media and Communication | У1 | Социальные науки | PT | ScopusWoSDOAJ | 66 |
| 595 | Policy Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 66 |
| 596 | Political Science Research and Methods | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 66 |
| 597 | Social & Legal Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 66 |
| 598 | University of Toronto Law Journal | У1 | Социальные науки | Канада | ScopusWoS | 66 |
| 599 | African Studies | У1 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 65 |
| 600 | Archaeological and Anthropological Sciences | У1 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 65 |
Что на странице 4 списка «Журналы уровня У1 по социальным наукам»?
Здесь позиции с 451 по 600: 150 журналов, уровни У1 — 150, У2 — 0, У3 — 0, У4 — 0, российских — 0. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Журналы уровня У2 по социальным наукам — 800 в срезе
- Журналы уровня У3 по социальным наукам — 800 в срезе
- Журналы уровня У4 по социальным наукам — 800 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.