Рейтинг регионов России по научной активности
Регионы России, ранжированные по суммарной цитируемости ведущих научных организаций (агрегация топ-200 институтов по данным OpenAlex). Лидирует Москва. В каждой строке — число организаций в выборке, суммарные работы и цитирования, ведущая организация региона.
Карточки участников: показатели, пояснения и источники. Нажмите название в таблице, чтобы открыть подробную страницу.
● обновляется ежеквартально
| # | Регион (ведущая организация) | Организаций | Работ (сумма) | Цитирований (сумма) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МоскваРоссийская академия наук | 88 | 1 865 876 | 64 303 865 |
| 2 | ДубнаОбъединённый институт ядерных исследований | 1 | 50 183 | 10 476 417 |
| 3 | Московская областьInstitute for High Energy Physics | 9 | 103 269 | 9 283 837 |
| 4 | НовосибирскИнститут ядерной физики СО РАН | 13 | 135 399 | 8 076 971 |
| 5 | Новосибирская областьSiberian Branch of the Russian Academy of Sciences | 5 | 137 043 | 5 750 244 |
| 6 | Санкт-ПетербургSt Petersburg University | 13 | 259 707 | 5 685 296 |
| 7 | ГатчинаПетербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) | 1 | 33 639 | 3 585 634 |
| 8 | ТомскТомский государственный университет | 5 | 94 232 | 1 883 567 |
| 9 | Санкт-ПетербургФизико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН | 3 | 51 132 | 1 831 766 |
| 10 | КазаньКазанский университет | 4 | 66 738 | 1 351 548 |
| 11 | Нижегородская областьInstitute of Applied Physics | 3 | 38 532 | 1 199 304 |
| 12 | ЕкатеринбургUral Branch of the Russian Academy of Sciences | 5 | 47 774 | 1 079 833 |
| 13 | Санкт-ПетербургСанкт-Петербургский академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН | 4 | 16 415 | 965 641 |
| 14 | Свердловская областьУральский федеральный университет (УрФУ) | 2 | 53 365 | 820 597 |
| 15 | ПущиноInstitute of Protein Research | 5 | 11 599 | 661 963 |
| 16 | RostovЮжный федеральный университет (ЮФУ) | 2 | 48 383 | 660 629 |
| 17 | ПриморьеFar Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences | 2 | 38 576 | 561 814 |
| 18 | ВладивостокPacific Institute of Bioorganic Chemistry. GB Elyakova Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences | 4 | 15 610 | 525 540 |
| 19 | УфаУфимский государственный авиационный технический университет | 4 | 18 168 | 490 529 |
| 20 | КрасноярскInstitute of Physics | 3 | 12 174 | 406 426 |
| 21 | ИркутскA.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry | 3 | 15 528 | 389 304 |
| 22 | ЧелябинскЮжно-Уральский государственный университет | 1 | 21 274 | 361 589 |
| 23 | Саратовская областьSaratov State University | 1 | 17 481 | 337 735 |
| 24 | Красноярский крайSiberian Federal University | 1 | 20 155 | 292 163 |
| 25 | Томская областьInstitute of High Current Electronics | 2 | 11 310 | 271 840 |
| 26 | Республика ТатарстанA.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry | 1 | 8 793 | 267 800 |
| 27 | Karachayevo-Cherkesiya RepublicSpecial Astrophysical Observatory | 1 | 4 676 | 187 858 |
| 28 | СамараСамарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва | 1 | 15 621 | 171 952 |
| 29 | Иркутская областьIrkutsk State University | 1 | 7 738 | 167 298 |
| 30 | Белгородская областьBelgorod National Research University | 1 | 12 038 | 162 434 |
| 31 | Воронежская областьVoronezh State University | 1 | 15 233 | 158 718 |
| 32 | Нижний НовгородG.A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry | 1 | 2 659 | 140 699 |
| 33 | MurmanskKola Science Centre | 1 | 8 317 | 133 486 |
| 34 | Ivanovo областьInstitute of Solution Chemistry | 1 | 4 749 | 124 935 |
| 35 | Калининградская областьImmanuel Kant Baltic Federal University | 1 | 8 504 | 117 542 |
| 36 | Краснодарский крайKuban State University | 1 | 9 688 | 108 256 |
| 37 | AkademgorodokKrasnoyarsk Scientific Center | 1 | 5 539 | 107 487 |
| 38 | Kol'tsovoВектор | 1 | 2 180 | 105 485 |
| 39 | ИвановоИвановский государственный химико-технологический университет | 1 | 5 115 | 92 386 |
| 40 | ObninskMedical Radiological Research Center | 1 | 2 823 | 90 937 |
| 41 | ЧерноголовкаInstitute of Physiologically Active Compounds | 1 | 2 952 | 89 826 |
Частые вопросы
Сколько позиций в рейтинге и по какому показателю они упорядочены?
В таблице 41 позиция. Ранжирование — по критерию «суммарной цитируемости региона»; показатель «организаций» меняется от 1 до 88, медиана — 1.
Как часто обновляется рейтинг и на какую дату данные?
Данные зафиксированы на Июль 2026, обновление — ежеквартально. Источник — OpenAlex. Пересборка автоматическая, ручных правок в таблице не бывает.
Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.