Главная · Рейтинги · Самые цитируемые учёные России, Беларуси и Казахстана
Самые цитируемые учёные России, Беларуси и Казахстана
Топ-49 учёных с текущей научной аффилиацией в России, Беларуси или Казахстане по индексу Хирша (публичные данные OpenAlex). Показатели — ориентир, а не оценка личности или качества работ; возможны неточности автоматической привязки авторов. Учёный может запросить исключение из рейтинга (opt-out) — напишите на info@arxivorg.ru.
49 учёных
· ранжирование по: индексу Хирша (h-индекс)
данные на Июль 2026 · источник OpenAlex
● обновляется ежеквартально
● обновляется ежеквартально
Все области
РоссияБеларусь 🇷🇺 Только Россия
| # | Учёный | Организация | Область | h-индекс | Цитирований | Работ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. KhramovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 145 | 104 387 | 1 268 |
| 2 | R. SadykovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 139 | 82 318 | 1 181 |
| 3 | Claudio FranceschiN. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod | N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod | Медицина | 137 | 95 703 | 1 176 |
| 4 | A. A. KorolNovosibirsk State University | Novosibirsk State University | Физика | 137 | 83 068 | 1 070 |
| 5 | Tomaso PoggioMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Математика | 131 | 85 774 | 743 |
| 6 | A. M. ZaǐtsevMoscow Institute of Physics and Technology | Moscow Institute of Physics and Technology | Физика | 128 | 69 662 | 1 031 |
| 7 | V. MossolovBelarusian State University | Belarusian State University | Физика | 126 | 76 521 | 812 |
| 8 | H. Robert HorvitzMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Биология | 124 | 75 462 | 335 |
| 9 | V. D. PeshekhonovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 121 | 52 024 | 752 |
| 10 | D. M. SeliverstovFirst Pavlov State Medical University of St. Petersburg | First Pavlov State Medical University of St. Petersburg | Физика | 120 | 54 223 | 721 |
| 11 | Lj. SimićJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 116 | 48 582 | 651 |
| 12 | S. V. RusakovLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 114 | 54 387 | 561 |
| 13 | A. N. SisakyanJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 113 | 44 829 | 687 |
| 14 | I. A. BudagovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 112 | 54 439 | 434 |
| 15 | B. A. DolgosheinNational Research Nuclear University MEPhI | National Research Nuclear University MEPhI | Физика | 112 | 58 275 | 678 |
| 16 | V. KarjavinP.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | Физика | 111 | 49 093 | 560 |
| 17 | K. BelotskiyNational Research Nuclear University MEPhI | National Research Nuclear University MEPhI | Физика | 111 | 56 668 | 504 |
| 18 | S. P. BaranovP.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | Физика | 109 | 61 016 | 677 |
| 19 | S. V. MouravievP.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | Физика | 109 | 57 219 | 533 |
| 20 | Е. А. ХазановInstitute of Applied Physics | Institute of Applied Physics | Физика | 107 | 97 034 | 709 |
| 21 | S. GorbunovCentral State Medical Academy | Central State Medical Academy | Физика | 106 | 38 568 | 547 |
| 22 | A. VinogradovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 106 | 51 033 | 861 |
| 23 | R. LednickýJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 105 | 40 242 | 639 |
| 24 | A. BelyaevPetersburg State Transport University | Petersburg State Transport University | Физика | 104 | 47 010 | 1 058 |
| 25 | V. StolinInstitute for Theoretical and Experimental Physics | Institute for Theoretical and Experimental Physics | Физика | 103 | 53 835 | 651 |
| 26 | S. TroshinKurchatov Institute | Kurchatov Institute | Физика | 103 | 52 214 | 452 |
| 27 | Marin SoljačićMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Физика | 103 | 59 390 | 794 |
| 28 | Y. V. GrishkevichLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 102 | 49 344 | 444 |
| 29 | V. GolovtsovPetersburg Nuclear Physics Institute | Petersburg Nuclear Physics Institute | Физика | 101 | 51 738 | 518 |
| 30 | P. MoisenzNational Research University Higher School of Economics | National Research University Higher School of Economics | Физика | 101 | 51 255 | 538 |
| 31 | Petr BaldriánInstitute of Microbiology | Institute of Microbiology | Биология | 99 | 37 192 | 409 |
| 32 | A. VaniachineNational Research Tomsk State University | National Research Tomsk State University | Физика | 99 | 35 550 | 428 |
| 33 | А. БорисовLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 98 | 38 333 | 408 |
| 34 | Samuel MaddenMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Информатика | 97 | 44 705 | 446 |
| 35 | A. BogouchNational Academy of Sciences of Belarus | National Academy of Sciences of Belarus | Физика | 97 | 43 186 | 376 |
| 36 | I. A. BilenkoLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | LIGO | 96 | 68 694 | 271 |
| 37 | V. KhovanskiyInstitute for Theoretical and Experimental Physics | Institute for Theoretical and Experimental Physics | Физика | 96 | 31 879 | 398 |
| 38 | P. V. TsiareshkaB.I. Stepanov Institute of Physics | B.I. Stepanov Institute of Physics | Физика | 95 | 28 485 | 443 |
| 39 | V. KondratievSt Petersburg University | St Petersburg University | Физика | 95 | 29 225 | 276 |
| 40 | A. A. SolodkovKurchatov Institute | Kurchatov Institute | Физика | 95 | 28 009 | 305 |
| 41 | James JacksonDepartment of Earth Sciences | Department of Earth Sciences | Науки о Земле | 94 | 27 064 | 257 |
| 42 | Yurii S. AulchenkoLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Медицина | 94 | 42 525 | 389 |
| 43 | П. КравцовITMO University | ITMO University | Физика | 94 | 31 891 | 363 |
| 44 | Д. ДеркачNational Research University Higher School of Economics | National Research University Higher School of Economics | Физика | 94 | 35 285 | 832 |
| 45 | K. KotovPeter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Физика | 94 | 35 808 | 342 |
| 46 | A. NikiforovRussian Academy of Sciences | Russian Academy of Sciences | Физика | 94 | 27 106 | 359 |
| 47 | Raul R. GainetdinovSt Petersburg University | St Petersburg University | Биология | 93 | 39 175 | 514 |
| 48 | A. M. SoukharevSiberian Branch of the Russian Academy of Sciences | Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences | Физика | 93 | 29 951 | 361 |
| 49 | V. I. RuďLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 93 | 29 461 | 409 |
Как считается: ранжирование по индексу Хирша (OpenAlex) среди авторов, чьи ВСЕ текущие известные аффилиации находятся в РФ, Беларуси или Казахстане (постфильтр против иностранцев с разовой аффилиацией). Только публичные метрики; имена — как в OpenAlex. Возможны ошибки дизамбигуации; данные справочные. Ранжирование по одной объективной метрике из открытых
данных (OpenAlex, открытые данные CC0), остальные колонки — для сортировки.
Без ручных перестановок и платных мест. Показатели — ориентир, а не абсолютная оценка качества.
Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.