Вузы и НИИ России, Беларуси и Казахстана по ИИ
Топ-60 организаций РФ, Беларуси и Казахстана по числу научных работ по искусственному интеллекту (публикации с 2019 года, данные OpenAlex). Лидирует Российская академия наук — 12408 работ по ИИ. Нажмите на организацию, чтобы перейти на её сайт; сортируйте по любому столбцу или отфильтруйте по стране.
Карточки участников: показатели, пояснения и источники. Нажмите название в таблице, чтобы открыть подробную страницу.
● обновляется ежеквартально
| # | Вуз / НИИ | Страна | Работ по ИИ | Всего работ | Цитирований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российская академия наукМосква | Россия | 12 408 | 565 406 | 17 728 185 |
| 2 | Московский государственный университетМосква | Россия | 5 833 | 228 972 | 8 589 518 |
| 3 | Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)Москва | Россия | 5 487 | 118 009 | 846 184 |
| 4 | Университет ИТМОСанкт-Петербург | Россия | 3 994 | 31 401 | 851 970 |
| 5 | St Petersburg UniversityСанкт-Петербург | Россия | 3 733 | 98 729 | 2 443 448 |
| 6 | МГТУ им. Н.Э. БауманаМосква | Россия | 3 177 | 27 619 | 247 509 |
| 7 | Московский физико-технический институт (МФТИ)Долгопрудный | Россия | 2 753 | 36 006 | 1 007 614 |
| 8 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоСанкт-Петербург | Россия | 2 742 | 34 524 | 572 197 |
| 9 | Уральский федеральный университет (УрФУ)Екатеринбург | Россия | 2 496 | 50 551 | 738 097 |
| 10 | Казанский университетKazan’ | Россия | 2 285 | 45 933 | 904 631 |
| 11 | Peoples' Friendship University of RussiaМосква | Россия | 2 228 | 51 483 | 482 761 |
| 12 | Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)Skolkovo | Россия | 2 122 | 12 978 | 614 078 |
| 13 | Saint Petersburg State Electrotechnical UniversityСанкт-Петербург | Россия | 2 093 | 13 155 | 147 396 |
| 14 | Южный федеральный университет (ЮФУ)Ростов-на-Дону | Россия | 1 893 | 33 885 | 553 430 |
| 15 | Nazarbayev UniversityАстана | Казахстан | 1 854 | 15 659 | 476 996 |
| 16 | V. A. Trapeznikov Institute of Control SciencesМосква | Россия | 1 845 | 10 609 | 96 049 |
| 17 | Южно-Уральский государственный университетЧелябинск | Россия | 1 824 | 22 057 | 362 264 |
| 18 | Al-Farabi Kazakh National UniversityАлматы | Казахстан | 1 812 | 28 252 | 283 455 |
| 19 | Siberian Branch of the Russian Academy of SciencesНовосибирск | Россия | 1 781 | 96 696 | 4 636 108 |
| 20 | Federal Research Center “Computer Science and Control” of the Russian Academy of SciencesМосква | Россия | 1 692 | 5 509 | 32 649 |
| 21 | Financial UniversityМосква | Россия | 1 665 | 24 092 | 94 367 |
| 22 | Московский авиационный институтМосква | Россия | 1 612 | 14 030 | 112 932 |
| 23 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. КоролёваСамара | Россия | 1 577 | 15 519 | 172 664 |
| 24 | МЭИМосква | Россия | 1 564 | 13 991 | 125 303 |
| 25 | Донской государственный технический университетРостов-на-Дону | Россия | 1 520 | 14 691 | 110 382 |
| 26 | Евразийский национальный университет имени Л. Н. ГумилёваАстана | Казахстан | 1 478 | 16 457 | 164 200 |
| 27 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИМосква | Россия | 1 474 | 33 845 | 2 816 844 |
| 28 | Siberian Federal UniversityКрасноярск | Россия | 1 285 | 20 573 | 290 194 |
| 29 | Innopolis UniversityInnopolis | Россия | 1 259 | 2 956 | 63 247 |
| 30 | Новосибирский государственный университетНовосибирск | Россия | 1 251 | 42 337 | 2 007 289 |
| 31 | Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)Нижний Новгород | Россия | 1 246 | 19 013 | 341 387 |
| 32 | МИРЭАМосква | Россия | 1 242 | 11 541 | 96 945 |
| 33 | Сеченовский университетМосква | Россия | 1 190 | 50 559 | 1 017 337 |
| 34 | Novosibirsk State Technical UniversityНовосибирск | Россия | 1 159 | 14 706 | 162 591 |
| 35 | Moscow State University of Civil EngineeringМосква | Россия | 1 150 | 15 539 | 73 922 |
| 36 | Plekhanov Russian University of EconomicsМосква | Россия | 1 089 | 17 806 | 81 789 |
| 37 | Томский политехнический университетТомск | Россия | 1 027 | 32 722 | 670 188 |
| 38 | Томский государственный университетТомск | Россия | 980 | 36 023 | 678 958 |
| 39 | НИТУ МИСИСМосква | Россия | 967 | 22 853 | 758 654 |
| 40 | The Russian Presidential Academy of National Economy and Public AdministrationМосква | Россия | 934 | 26 681 | 55 996 |
| 41 | Belarusian State UniversityМинск | Беларусь | 879 | 29 137 | 608 473 |
| 42 | Astana IT UniversityАстана | Казахстан | 875 | 2 473 | 12 427 |
| 43 | Volgograd State Technical UniversityВолгоград | Россия | 847 | 9 109 | 58 374 |
| 44 | Moscow State Institute of International RelationsМосква | Россия | 845 | 16 850 | 30 861 |
| 45 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. ТуполеваKazan’ | Россия | 824 | 10 732 | 94 009 |
| 46 | Kurchatov InstituteМосква | Россия | 812 | 39 667 | 4 106 670 |
| 47 | Satbayev UniversityАлматы | Казахстан | 800 | 7 554 | 79 985 |
| 48 | Institute for Information Transmission ProblemsМосква | Россия | 769 | 9 094 | 285 634 |
| 49 | Saratov State UniversityСаратов | Россия | 758 | 17 318 | 339 588 |
| 50 | Moscow Technical University of Communication and InformaticsМосква | Россия | 758 | 3 392 | 33 554 |
| 51 | Samara State Technical UniversityСамара | Россия | 749 | 10 661 | 84 420 |
| 52 | Saint Petersburg State University of Aerospace and InstrumentationСанкт-Петербург | Россия | 732 | 5 610 | 37 795 |
| 53 | Keldysh Institute of Applied MathematicsМосква | Россия | 728 | 9 153 | 121 158 |
| 54 | Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)Владивосток | Россия | 690 | 16 878 | 245 844 |
| 55 | Voronezh State UniversityВоронеж | Россия | 662 | 15 127 | 159 187 |
| 56 | Ministry of Health of the Russian FederationМосква | Россия | 657 | 43 340 | 721 932 |
| 57 | Perm National Research Polytechnic UniversityKomsomol'skiy | Россия | 646 | 8 541 | 57 429 |
| 58 | North-Caucasus Federal UniversityСтаврополь | Россия | 645 | 7 419 | 62 843 |
| 59 | Voronezh State Technical UniversityВоронеж | Россия | 645 | 6 433 | 37 790 |
| 60 | AIRI - Artificial Intelligence Research InstituteМосква | Россия | 638 | 1 006 | 13 188 |
Срезы рейтинга: отдельные страницы
Тот же список, разложенный по областям и странам: 1 срез с собственными страницами, показателями и разбором. Фильтры в таблице выше работают без перезагрузки, а срез — это полноценная страница, которую можно сохранить, переслать и найти в поиске.
Частые вопросы
Сколько позиций в рейтинге и по какому показателю они упорядочены?
В таблице 60 организаций. Ранжирование — по критерию «числу работ по ИИ»; показатель «работ по ии» меняется от 638 до 12 408, медиана — 1 248.
Как часто обновляется рейтинг и на какую дату данные?
Данные зафиксированы на Июль 2026, обновление — ежеквартально. Источник — OpenAlex. Пересборка автоматическая, ручных правок в таблице не бывает.
Можно ли посмотреть только одну область или страну?
Да, двумя способами. Быстрый — чипы фильтров над таблицей: список перестраивается без перезагрузки. Основательный — отдельные страницы срезов (их 1): у каждой свой разбор, свои показатели и своя ссылка.
Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.