Перейти к содержимому
Российский открытый архив препринтов — arXivorg Открытый архив препринтов Telegram MAX О проекте Вход для авторов
Добавить статью Вход для авторов
Подписаться на канал:

Главная · Рейтинги · Лидеры по искусственному интеллекту: вузы и НИИ России, Беларуси и Казахстана

Лидеры по искусственному интеллекту: вузы и НИИ России, Беларуси и Казахстана

Топ-60 организаций РФ, Беларуси и Казахстана по числу научных работ по искусственному интеллекту (публикации с 2019 года, данные OpenAlex). Лидирует Московский государственный университет — 5315 работ по ИИ. Нажмите на организацию, чтобы перейти на её сайт; сортируйте по любому столбцу или отфильтруйте по стране.

60 организаций · ранжирование по: числу работ по ИИ данные на Июль 2026 · источник OpenAlex
● обновляется ежеквартально
Все области РоссияБеларусьКазахстан 🇷🇺 Только Россия
# Вуз / НИИ Страна Работ по ИИ Всего работ Цитирований
1 Московский государственный университетМосква Россия 5 315 204 404 9 162 373
2 Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)Москва Россия 5 037 65 251 797 932
3 Российская академия наукМосква Россия 4 174 229 231 6 365 618
4 Университет ИТМОСанкт-Петербург Россия 3 614 28 262 803 799
5 Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-Петербург Россия 3 084 85 739 2 173 455
6 Московский государственный технический университет имени Н. Э. БауманаМосква Россия 2 925 24 485 244 978
7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоСанкт-Петербург Россия 2 525 31 875 592 230
8 МФТИDolgoprudnyy Россия 2 427 33 835 977 915
9 Уральский федеральный университетЕкатеринбург Россия 2 216 40 537 716 916
10 МЭИМосква Россия 2 015 19 314 189 653
11 Московский авиационный институтМосква Россия 1 976 16 490 146 411
12 Сколковский институт науки и технологийSkolkovo Россия 1 966 12 835 561 939
13 Казанский университетKazan’ Россия 1 958 40 143 877 438
14 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)Санкт-Петербург Россия 1 892 11 372 138 601
15 Peoples' Friendship University of RussiaМосква Россия 1 870 38 657 416 238
16 Nazarbayev UniversityАстана Казахстан 1 747 15 390 436 459
17 V. A. Trapeznikov Institute of Control SciencesМосква Россия 1 731 8 273 89 125
18 Томский государственный университетТомск Россия 1 655 63 262 1 260 625
19 Moscow State UniversityDushanbe TJ 1 644 57 146 1 246 746
20 Южно-Уральский государственный университетЧелябинск Россия 1 526 15 929 350 649
21 Южный федеральный университетРостов-на-Дону Россия 1 471 27 326 525 167
22 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. КоролёваСамара Россия 1 450 14 200 206 311
23 Финансовый университет при Правительстве Российской ФедерацииМосква Россия 1 432 17 292 189 272
24 Moscow Institute of Thermal TechnologyМосква Россия 1 427 18 833 432 565
25 Al-Farabi Kazakh National UniversityАлматы Казахстан 1 378 19 503 252 488
26 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»Москва Россия 1 359 30 378 2 712 887
27 Донской государственный технический университетРостов-на-Дону Россия 1 340 11 933 103 182
28 Сибирский федеральный университетКрасноярск Россия 1 151 15 957 280 083
29 Нижегородский государственный университетНижний Новгород Россия 1 133 15 351 312 287
30 Новосибирский государственный университетНовосибирск Россия 1 126 39 736 1 972 453
31 Евразийский национальный университет имени Л. Н. ГумилёваАстана Казахстан 1 114 12 149 152 123
32 Innopolis UniversityInnopolis Россия 1 109 2 836 60 291
33 Новосибирский государственный технический университетНовосибирск Россия 1 077 13 067 163 526
34 Сеченовский университетМосква Россия 1 073 41 761 938 109
35 MIREA - Russian Technological UniversityМосква Россия 1 067 8 382 69 426
36 Moscow State University of Civil EngineeringМосква Россия 1 041 12 595 72 892
37 Astana Medical UniversityАстана Казахстан 943 7 032 48 269
38 Томский политехнический университетТомск Россия 915 28 101 646 795
39 University of TechnologyKorolyov Россия 903 7 211 107 700
40 Российский экономический университет имени Г. В. ПлехановаМосква Россия 899 12 769 73 667
41 Национальный центр научных исследованийParis FR 829 1 560 166 176 279 025
42 МГИМОМосква Россия 819 15 755 29 627
43 Volgograd State Technical UniversityВолгоград Россия 749 7 584 57 754
44 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. ЧернышевскогоСаратов Россия 714 17 092 361 372
45 Institute for Information Transmission ProblemsМосква Россия 712 8 830 284 853
46 Siberian Branch of the Russian Academy of SciencesНовосибирск Россия 709 35 046 2 465 594
47 Самарский государственный технический университетСамара Россия 706 8 623 84 835
48 Курчатовский институтМосква Россия 684 35 549 3 693 024
49 Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. РешетнёваКрасноярск Россия 683 5 116 53 686
50 Moscow Technical University of Communication and InformaticsМосква Россия 675 2 790 30 556
51 Белорусский государственный университетМинск Беларусь 670 20 119 495 533
52 ИПМ РАНМосква Россия 670 9 135 136 251
53 Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. СатпаеваАлматы Казахстан 660 6 428 70 706
54 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроенияСанкт-Петербург Россия 647 4 480 40 476
55 РАНХиГСМосква Россия 644 17 308 42 485
56 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. ТуполеваKazan’ Россия 637 5 585 54 545
57 Computing CenterKhabarovsk Россия 622 8 290 126 950
58 Воронежский государственный университетВоронеж Россия 602 12 977 158 387
59 State Research Center of the Russian FederationСанкт-Петербург Россия 584 3 951 113 061
60 Пермский национальный исследовательский политехнический университетKomsomol'skiy Россия 583 6 917 54 232
Как считается: ранжирование по числу научных работ, отнесённых OpenAlex к концепту «искусственный интеллект» (publication_year ≥ 2019), у авторов с аффилиацией в России, Беларуси или Казахстане. «Всего работ» и «цитирований» — суммарные показатели организации по всем темам. Ранжирование по одной объективной метрике из открытых данных (OpenAlex, открытые данные CC0), остальные колонки — для сортировки. Без ручных перестановок и платных мест. Показатели — ориентир, а не абсолютная оценка качества.

Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.