Главная · Рейтинги · Лидеры по искусственному интеллекту: вузы и НИИ России, Беларуси и Казахстана
Лидеры по искусственному интеллекту: вузы и НИИ России, Беларуси и Казахстана
Топ-60 организаций РФ, Беларуси и Казахстана по числу научных работ по искусственному интеллекту (публикации с 2019 года, данные OpenAlex). Лидирует Lomonosov Moscow State University — 5264 работ по ИИ. Нажмите на организацию, чтобы перейти на её сайт; сортируйте по любому столбцу или отфильтруйте по стране.
60 организаций
· ранжирование по: числу работ по ИИ
данные на Июль 2026 · источник OpenAlex
● обновляется ежеквартально
● обновляется ежеквартально
Все области
РоссияБеларусьКазахстан 🇷🇺 Только Россия
| # | Вуз / НИИ | Страна | Работ по ИИ | Всего работ | Цитирований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomonosov Moscow State UniversityMoscow | Россия | 5 264 | 203 227 | 9 022 719 |
| 2 | National Research University Higher School of EconomicsMoscow | Россия | 4 965 | 64 553 | 787 000 |
| 3 | Russian Academy of SciencesMoscow | Россия | 4 146 | 228 981 | 6 330 067 |
| 4 | ITMO UniversitySt Petersburg | Россия | 3 566 | 28 063 | 789 573 |
| 5 | St Petersburg UniversitySaint Petersburg | Россия | 3 059 | 85 199 | 2 146 625 |
| 6 | Bauman Moscow State Technical UniversityMoscow | Россия | 2 899 | 24 337 | 241 044 |
| 7 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic UniversitySaint Petersburg | Россия | 2 494 | 31 718 | 586 210 |
| 8 | Moscow Institute of Physics and TechnologyDolgoprudnyy | Россия | 2 403 | 33 609 | 959 691 |
| 9 | Ural Federal UniversityYekaterinburg | Россия | 2 159 | 40 161 | 706 393 |
| 10 | Moscow Power Engineering InstituteMoscow | Россия | 2 007 | 19 182 | 187 812 |
| 11 | Moscow Aviation InstituteMoscow | Россия | 1 971 | 16 421 | 145 737 |
| 12 | Skolkovo Institute of Science and TechnologySkolkovo | Россия | 1 944 | 12 730 | 551 340 |
| 13 | Kazan Federal UniversityKazan’ | Россия | 1 941 | 39 916 | 866 836 |
| 14 | Saint Petersburg State Electrotechnical UniversitySaint Petersburg | Россия | 1 869 | 11 314 | 137 316 |
| 15 | Peoples' Friendship University of RussiaMoscow | Россия | 1 845 | 38 402 | 409 561 |
| 16 | V. A. Trapeznikov Institute of Control SciencesMoscow | Россия | 1 720 | 8 241 | 88 118 |
| 17 | Nazarbayev UniversityAstana | Казахстан | 1 704 | 15 144 | 425 167 |
| 18 | National Research Tomsk State UniversityTomsk | Россия | 1 635 | 62 743 | 1 241 279 |
| 19 | Moscow State UniversityDushanbe | TJ | 1 612 | 55 821 | 1 204 904 |
| 20 | South Ural State UniversityChelyabinsk | Россия | 1 512 | 15 893 | 346 518 |
| 21 | Southern Federal UniversityRostov-on-Don | Россия | 1 468 | 27 221 | 518 953 |
| 22 | Samara National Research UniversitySamara | Россия | 1 442 | 14 137 | 205 211 |
| 23 | Financial UniversityMoscow | Россия | 1 417 | 16 808 | 173 686 |
| 24 | Moscow Institute of Thermal TechnologyMoscow | Россия | 1 359 | 18 763 | 410 559 |
| 25 | National Research Nuclear University MEPhIMoscow | Россия | 1 352 | 30 175 | 2 643 087 |
| 26 | Don State Technical UniversityRostov-on-Don | Россия | 1 329 | 11 765 | 101 886 |
| 27 | Al-Farabi Kazakh National UniversityAlmaty | Казахстан | 1 323 | 19 144 | 246 613 |
| 28 | Siberian Federal UniversityKrasnoyarsk | Россия | 1 138 | 15 856 | 277 485 |
| 29 | N. I. Lobachevsky State University of Nizhny NovgorodNizhny Novgorod | Россия | 1 122 | 15 167 | 307 862 |
| 30 | Novosibirsk State UniversityNovosibirsk | Россия | 1 116 | 39 775 | 1 936 647 |
| 31 | Innopolis UniversityInnopolis | Россия | 1 094 | 2 783 | 59 711 |
| 32 | Novosibirsk State Technical UniversityNovosibirsk | Россия | 1 072 | 13 006 | 160 198 |
| 33 | L. N. Gumilyov Eurasian National UniversityAstana | Казахстан | 1 049 | 11 822 | 147 125 |
| 34 | Sechenov UniversityMoscow | Россия | 1 048 | 41 480 | 925 431 |
| 35 | MIREA - Russian Technological UniversityMoscow | Россия | 1 045 | 8 290 | 68 236 |
| 36 | Moscow State University of Civil EngineeringMoscow | Россия | 1 036 | 12 478 | 71 873 |
| 37 | Tomsk Polytechnic UniversityTomsk | Россия | 916 | 27 869 | 636 370 |
| 38 | University of TechnologyKorolyov | Россия | 896 | 7 176 | 106 510 |
| 39 | Plekhanov Russian University of EconomicsMoscow | Россия | 881 | 12 687 | 73 126 |
| 40 | Astana Medical UniversityNur-Sultan | Казахстан | 820 | 6 630 | 46 196 |
| 41 | Centre National de la Recherche ScientifiqueParis | FR | 814 | 1 543 859 | 172 996 547 |
| 42 | Moscow State Institute of International RelationsMoscow | Россия | 786 | 15 155 | 28 532 |
| 43 | Volgograd State Technical UniversityVolgograd | Россия | 747 | 7 523 | 57 056 |
| 44 | Institute for Information Transmission ProblemsMoscow | Россия | 708 | 8 771 | 280 414 |
| 45 | Saratov State UniversitySaratov | Россия | 706 | 16 988 | 356 604 |
| 46 | Samara State Technical UniversitySamara | Россия | 704 | 8 579 | 83 142 |
| 47 | Siberian Branch of the Russian Academy of SciencesNovosibirsk | Россия | 704 | 35 141 | 2 418 745 |
| 48 | Siberian State Aerospace UniversityKrasnoyarsk | Россия | 686 | 5 099 | 53 033 |
| 49 | Kurchatov InstituteMoscow | Россия | 677 | 35 285 | 3 593 065 |
| 50 | Keldysh Institute of Applied MathematicsMoscow | Россия | 670 | 9 095 | 134 750 |
| 51 | Belarusian State UniversityMinsk | Беларусь | 662 | 19 911 | 484 376 |
| 52 | Moscow Technical University of Communication and InformaticsMoscow | Россия | 658 | 2 722 | 30 248 |
| 53 | Saint Petersburg State University of Aerospace and InstrumentationSaint Petersburg | Россия | 645 | 4 426 | 40 289 |
| 54 | The Russian Presidential Academy of National Economy and Public AdministrationMoscow | Россия | 638 | 17 181 | 41 876 |
| 55 | Kazan State Technical University named after A. N. TupolevKazan’ | Россия | 635 | 5 537 | 53 715 |
| 56 | Satbayev UniversityAlmaty | Казахстан | 632 | 6 280 | 68 568 |
| 57 | Voronezh State UniversityVoronezh | Россия | 597 | 12 880 | 157 622 |
| 58 | Perm National Research Polytechnic UniversityKomsomol'skiy | Россия | 591 | 7 033 | 54 010 |
| 59 | Moscow Polytechnic UniversityMoscow | Россия | 578 | 6 571 | 34 292 |
| 60 | State Research Center of the Russian FederationSaint Petersburg | Россия | 577 | 3 920 | 111 602 |
Как считается: ранжирование по числу научных работ, отнесённых OpenAlex к концепту «искусственный интеллект» (publication_year ≥ 2019), у авторов с аффилиацией в России, Беларуси или Казахстане. «Всего работ» и «цитирований» — суммарные показатели организации по всем темам. Ранжирование по одной объективной метрике из открытых
данных (OpenAlex, открытые данные CC0), остальные колонки — для сортировки.
Без ручных перестановок и платных мест. Показатели — ориентир, а не абсолютная оценка качества.
Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.