Журналы уровня У4 по гуманитарным наукам — страница 2
Продолжение списка «Журналы уровня У4 по гуманитарным наукам»: позиции 151–300 из 800.
Страница 2 из 6 (строки 151–300) · ← страница 1 · страница 3 → · все страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Romanische Forschungen | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 15 |
| 152 | Sala Preta | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 15 |
| 153 | Spontaneous Generations A Journal for the History and Philosophy of Science | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Канада | WoS | 15 |
| 154 | Studies in the literary imagination | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 15 |
| 155 | Teaching Artist Journal | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 15 |
| 156 | Viking and Medieval Scandinavia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | Scopus | 15 |
| 157 | Acme : annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | WoSDOAJ | 14 |
| 158 | Acta Poética | У4 | Гуманитарные науки и искусство | MX | ScopusWoSDOAJ | 14 |
| 159 | Annales de Bretagne et des pays de l Ouest | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoS | 14 |
| 160 | Concentric Studies in Linguistics | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | ScopusWoS | 14 |
| 161 | History today | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | WoS | 14 |
| 162 | Isogloss Open Journal of Romance Linguistics | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 14 |
| 163 | Journal of Early Modern Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Румыния | ScopusWoS | 14 |
| 164 | Journal of Humanity and Society (insan & toplum) | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | WoSDOAJ | 14 |
| 165 | Journal of Islamic Thought and Civilization | У4 | Гуманитарные науки и искусство | PK | ScopusDOAJ | 14 |
| 166 | Journal of Sung-Yuan studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 14 |
| 167 | Manusya Journal of Humanities | У4 | Гуманитарные науки и искусство | TH | Scopus | 14 |
| 168 | Mester | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 14 |
| 169 | Revista da Anpoll | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 14 |
| 170 | Revista Letras | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoS | 14 |
| 171 | Revue archéologique du centre de la France/Revue archéologique du Centre de la France | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 14 |
| 172 | Studies in Language Assessment | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusWoSDOAJ | 14 |
| 173 | Teksty Drugie | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | WoS | 14 |
| 174 | Études anglaises | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoS | 14 |
| 175 | Afriques | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoSDOAJ | 13 |
| 176 | Allgemeine Zeitschrift für Philosophie (AZP) | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 13 |
| 177 | Arion | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 13 |
| 178 | Crusades | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 13 |
| 179 | Cuadernos de lingüística hispánica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | ScopusWoSDOAJ | 13 |
| 180 | cumhuriyet ilahiyat dergisi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | ScopusWoSDOAJ | 13 |
| 181 | Dialogue and Universalism | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | Scopus | 13 |
| 182 | Edith Wharton Review | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 13 |
| 183 | Fontes Linguae Vasconum | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 13 |
| 184 | Hermathena | У4 | Гуманитарные науки и искусство | IE | WoS | 13 |
| 185 | Journal of Islamic Architecture | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Индонезия | Scopus | 13 |
| 186 | Journal of Theological Interpretation | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 13 |
| 187 | Lenguas modernas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CL | ScopusDOAJ | 13 |
| 188 | Letras de Hoje | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 13 |
| 189 | Reception Texts Readers Audiences History | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 13 |
| 190 | Revue d histoire littéraire de la France | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoS | 13 |
| 191 | Revue d Égyptologie | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | Scopus | 13 |
| 192 | Romance Philology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | ScopusWoS | 13 |
| 193 | Studia monastica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | WoS | 13 |
| 194 | The American scholar | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 13 |
| 195 | The Midwest quarterly | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 13 |
| 196 | Akkadica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusWoS | 12 |
| 197 | Asia-Pacific Language Variation | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | ScopusWoS | 12 |
| 198 | Central Europe | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | ScopusWoS | 12 |
| 199 | Encuentro: revista de investigación e innovación en la clase de idiomas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | WoS | 12 |
| 200 | ENDOXA | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoS | 12 |
| 201 | Frontiers of History in China | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Китай | ScopusWoS | 12 |
| 202 | Glottodidactica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 12 |
| 203 | Gragoatá | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 12 |
| 204 | INDEX COMUNICACIÓN | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 205 | International Journal for History Culture and Modernity | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | ScopusWoS | 12 |
| 206 | Journal of Adaptation in Film & Performance | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | WoS | 12 |
| 207 | Journal of Language Teaching and Learning | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | WoS | 12 |
| 208 | Journal of Northwest Semitic languages | У4 | Гуманитарные науки и искусство | ZA | WoS | 12 |
| 209 | Journal of Shiʿite Islamic studies/Journal of Shi'a Islamic studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | ScopusWoS | 12 |
| 210 | Music and the Moving Image | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | 12 | |
| 211 | Perspective | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoS | 12 |
| 212 | Rivista italiana di musicologia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | WoS | 12 |
| 213 | Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | WoSDOAJ | 12 |
| 214 | Architecture and Urban Planning | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Латвия | Scopus | 11 |
| 215 | Austrian Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusWoS | 11 |
| 216 | Cahiers de narratologie | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 11 |
| 217 | Enquiry The ARCC Journal for Architectural Research | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusDOAJ | 11 |
| 218 | Espacio Tiempo y Educación | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 219 | Fourth Genre Explorations in Nonfiction | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 11 |
| 220 | History of science and technology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Украина | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 221 | Jahrbuch der Berliner Museen | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | WoS | 11 |
| 222 | Latin American theatre review | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 11 |
| 223 | Lublin Studies in Modern Languages and Literature | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | Scopus | 11 |
| 224 | Mediaevalia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 11 |
| 225 | Metodo International Studies in Phenomenology and Philosophy | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Швейцария | Scopus | 11 |
| 226 | Neuphilologische Mitteilungen | У4 | Гуманитарные науки и искусство | FI | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 227 | Pamiętnik Literacki | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusWoS | 11 |
| 228 | Philologia hispalensis | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 229 | Purushartha - A Journal of Management Ethics and Spirituality | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Индия | Scopus | 11 |
| 230 | Religious Studies and Theology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | ScopusWoS | 11 |
| 231 | Revista Canadiense de Estudios Hispánicos | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Канада | 11 | |
| 232 | Revue d Histoire Ecclésiastique | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | ScopusWoS | 11 |
| 233 | Signata | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | ScopusDOAJ | 11 |
| 234 | Tangence | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Канада | ScopusWoS | 11 |
| 235 | Theologische Rundschau | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | Scopus | 11 |
| 236 | Urdimento | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | ScopusWoS | 11 |
| 237 | The Missouri review | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 11 |
| 238 | Масличные культурыOil Crops | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Россия | ВАК | 11 |
| 239 | AM Journal of Art and Media Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Сербия | WoSDOAJ | 10 |
| 240 | American Studies in Scandinavia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | DK | ScopusWoSDOAJ | 10 |
| 241 | Archiv orientální | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Чехия | ScopusWoS | 10 |
| 242 | Australasian historical archaeology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Австралия | 10 | |
| 243 | CADMO | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | ScopusWoS | 10 |
| 244 | Ecumenica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 10 |
| 245 | Forma y Función | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | ScopusWoSDOAJ | 10 |
| 246 | Guerres mondiales et conflits contemporains | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoS | 10 |
| 247 | Historia y Memoria de la Educación | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 10 |
| 248 | Iberoromania | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 10 |
| 249 | In Situ | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 10 |
| 250 | Interiors Design Architecture and Culture | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | ScopusWoS | 10 |
| 251 | Journal for the History of Modern Theology / Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 10 |
| 252 | Journal of band research | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 10 |
| 253 | Journal of Chinese Literature and Culture | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 10 |
| 254 | L Atelier du CRH | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 10 |
| 255 | Literatura e Sociedade | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 10 |
| 256 | Luxury | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | WoS | 10 |
| 257 | Memorias | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | Scopus | 10 |
| 258 | Nineteenth century prose | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | Scopus | 10 |
| 259 | Philosophy of Photography | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | WoS | 10 |
| 260 | Procesos Revista ecuatoriana de historia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | EC | WoS | 10 |
| 261 | Recherches germaniques | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusDOAJ | 10 |
| 262 | Relaciones | У4 | Гуманитарные науки и искусство | AR | WoSDOAJ | 10 |
| 263 | Revista de historia de la psicología | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | WoS | 10 |
| 264 | Revue de littérature comparée | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoS | 10 |
| 265 | Studies in Spirituality | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | WoS | 10 |
| 266 | Anales de Literatura Española | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 9 |
| 267 | Ars Orientalis | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 9 |
| 268 | Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | ScopusWoS | 9 |
| 269 | Boletín de la Academia Peruana de la Lengua | У4 | Гуманитарные науки и искусство | PE | ScopusDOAJ | 9 |
| 270 | Chinese Literature and Thought Today | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | ScopusWoS | 9 |
| 271 | Comedia Performance | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 9 |
| 272 | Comitatus | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 9 |
| 273 | Contrastes Revista Internacional de Filosofía | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | Scopus | 9 |
| 274 | Díkaion | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | ScopusDOAJ | 9 |
| 275 | Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusDOAJ | 9 |
| 276 | Folk music journal | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | WoS | 9 |
| 277 | Future Anterior Journal of Historic Preservation History Theory and Criticism | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 9 |
| 278 | Giornale critico della filosofia italiana | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | ScopusWoS | 9 |
| 279 | Goethe-Jahrbuch | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 9 |
| 280 | HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND POLICY | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | ScopusWoS | 9 |
| 281 | IKON | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | WoS | 9 |
| 282 | Jazz Research Journal | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | ScopusWoS | 9 |
| 283 | Journal of Indian Council of Philosophical Research | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Индия | ScopusWoS | 9 |
| 284 | Journal of Skyscape Archaeology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | Scopus | 9 |
| 285 | Journal of Sound and Music in Games | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | Scopus | 9 |
| 286 | Journal of the Alamire Foundation | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | Scopus | 9 |
| 287 | Kirchliche Zeitgeschichte | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | Scopus | 9 |
| 288 | La Gazette des archives | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | Scopus | 9 |
| 289 | Landscape architecture | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 9 |
| 290 | Le Moyen Age | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | ScopusWoS | 9 |
| 291 | Leuvense Bijdragen - Leuven Contributions in Linguistics and Philology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | Scopus | 9 |
| 292 | Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 9 |
| 293 | Malaysian Journal of ELT Research | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Малайзия | WoS | 9 |
| 294 | Manuscrits: Revista d'història moderna | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | WoS | 9 |
| 295 | Medievalia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusDOAJ | 9 |
| 296 | Meridiano 47 - Journal of Global Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 9 |
| 297 | Miranda | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 9 |
| 298 | Muttersprache Vierteljahresschrift für deutsche Sprache | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 9 |
| 299 | Per Musi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | ScopusDOAJ | 9 |
| 300 | Philosophie | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | Scopus | 9 |
Что на странице 2 списка «Журналы уровня У4 по гуманитарным наукам»?
Здесь позиции с 151 по 300: 150 журналов, уровни У1 — 0, У2 — 0, У3 — 0, У4 — 150, российских — 1. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Белый список журналов по сельскому хозяйству и биологии — 727 в срезе
- Журналы уровня У1 по сельскому хозяйству и биологии — 664 в срезе
- Журналы уровня У2 по сельскому хозяйству и биологии — 575 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.