Журналы уровня У4 по гуманитарным наукам — страница 3
Продолжение списка «Журналы уровня У4 по гуманитарным наукам»: позиции 301–450 из 800.
Страница 3 из 6 (строки 301–450) · ← страница 2 · страница 4 → · все страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Revista de História Regional | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | Scopus | 9 |
| 302 | Revista hispánica moderna/Revista hispanica moderna | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 9 |
| 303 | Revue de philologie de littérature et d histoire anciennes | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | 9 | |
| 304 | Studi Francesi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | ScopusWoS | 9 |
| 305 | The Year s Work in English Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | Scopus | 9 |
| 306 | Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | 9 | |
| 307 | Türk Kütüphaneciliği | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | WoSDOAJ | 9 |
| 308 | Via Atlântica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 9 |
| 309 | Zbornik radova Vizantoloskog instituta | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Сербия | ScopusWoSDOAJ | 9 |
| 310 | Anales de Literatura Hispanoamericana | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusWoS | 8 |
| 311 | Asparkía Investigació feminista | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusDOAJ | 8 |
| 312 | Cahiers de civilisation espagnole contemporaine | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 8 |
| 313 | Comma | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | Scopus | 8 |
| 314 | Conradiana | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 8 |
| 315 | Cuadernos de Literatura | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | ScopusWoS | 8 |
| 316 | Dix-septième siècle | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoS | 8 |
| 317 | En-claves del pensamiento | У4 | Гуманитарные науки и искусство | MX | ScopusDOAJ | 8 |
| 318 | Estudios de Literatura Colombiana | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | ScopusWoSDOAJ | 8 |
| 319 | Exemplaria Classica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoS | 8 |
| 320 | Global Journal of Medical Pharmaceutical and Biomedical Update | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | WoS | 8 |
| 321 | HUMAN REVIEW International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | 8 | |
| 322 | Internationale Neerlandistiek | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | Scopus | 8 |
| 323 | ITALIA CONTEMPORANEA | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | Scopus | 8 |
| 324 | Journal of Religion and Demography | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | Scopus | 8 |
| 325 | Lithuanian Historical Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Литва | ScopusWoS | 8 |
| 326 | Matraga - Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 8 |
| 327 | Mémoire(s) identité(s) marginalité(s) dans le monde occidental contemporain | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 8 |
| 328 | Normas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusDOAJ | 8 |
| 329 | Peitho Examina Antiqua | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 8 |
| 330 | Physiology and Pharmacology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Иран | ScopusWoSDOAJ | 8 |
| 331 | Poe Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoS | 8 |
| 332 | Polish American Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | Scopus | 8 |
| 333 | Porównania | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | Scopus | 8 |
| 334 | Proceedings from the Document Academy | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusDOAJ | 8 |
| 335 | Religion and Society in Central and Eastern Europe | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | Scopus | 8 |
| 336 | Roczniki Humanistyczne | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusWoS | 8 |
| 337 | Strenae | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoSDOAJ | 8 |
| 338 | Symmetry Culture and Science | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusWoS | 8 |
| 339 | Teorie vědy / Theory of Science | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Чехия | ScopusDOAJ | 8 |
| 340 | Thammasat Review | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 8 |
| 341 | Tópicos Revista de Filosofía de Santa Fe | У4 | Гуманитарные науки и искусство | AR | ScopusDOAJ | 8 |
| 342 | Вопросы психолингвистикиJournal of Psycholinguistic | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Россия | ВАК | 8 |
| 343 | Antipodes | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 7 |
| 344 | Arheologia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Украина | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 345 | Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 7 |
| 346 | Bulletin of the Detroit Institute of Arts | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | Scopus | 7 |
| 347 | Cauce: Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | WoS | 7 |
| 348 | Central Asiatic Journal | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | WoS | 7 |
| 349 | Cineforum | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | WoS | 7 |
| 350 | Cuestiones de filosofía | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 351 | darulfunun ilahiyat | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | ScopusDOAJ | 7 |
| 352 | EGE-Expresión Gráfica en la Edificación | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | WoSDOAJ | 7 |
| 353 | Entrepalavras | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 7 |
| 354 | Estudios de Traducción | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | WoSDOAJ | 7 |
| 355 | Estudos Kantianos [EK] | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 7 |
| 356 | European Journal of Scandinavian Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 7 |
| 357 | Forum Modernes Theater | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | ScopusWoS | 7 |
| 358 | Hegel-Studien Band 51 | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | WoS | 7 |
| 359 | Hungarian Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Венгрия | Scopus | 7 |
| 360 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FILM AND MEDIA ARTS | У4 | Гуманитарные науки и искусство | PT | ScopusDOAJ | 7 |
| 361 | Jahrbuch für Internationale Germanistik | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Швейцария | WoS | 7 |
| 362 | Journal of Daoist studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | Scopus | 7 |
| 363 | Journal of Maritime Research | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | Scopus | 7 |
| 364 | Junctures The Journal for Thematic Dialogue | У4 | Гуманитарные науки и искусство | NZ | ScopusWoS | 7 |
| 365 | Káñina | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CR | WoSDOAJ | 7 |
| 366 | LaborHistórico | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoS | 7 |
| 367 | LEA - Lingue e Letterature d Oriente e d Occidente | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 368 | Les Lettres Romanes | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бельгия | Scopus | 7 |
| 369 | Littératures | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoS | 7 |
| 370 | Loggia Arquitectura & Restauración | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 371 | Línguas & letras | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoS | 7 |
| 372 | Medieval Sermon Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | ScopusWoS | 7 |
| 373 | Między Oryginałem a Przekładem | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 7 |
| 374 | Musicologist | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | ScopusWoS | 7 |
| 375 | O Eixo e a Roda Revista de Literatura Brasileira | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 7 |
| 376 | Onomastica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 7 |
| 377 | Plato Journal | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 378 | Przegląd Nauk Historycznych | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 7 |
| 379 | Przestrzenie Teorii | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 7 |
| 380 | Quaderns de Filologia - Estudis Lingüístics | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 381 | rast müzikoloji dergisi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | Scopus | 7 |
| 382 | Remate de Males | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 7 |
| 383 | Revista Brasileira de História & Ciências Sociais | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 7 |
| 384 | Revista Margens Interdisciplinar | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 7 |
| 385 | Revista Prâksis | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | ScopusDOAJ | 7 |
| 386 | Revue d éthique et de théologie morale | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | Scopus | 7 |
| 387 | Revue française d éthique appliquée | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | Scopus | 7 |
| 388 | rita_ | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoS | 7 |
| 389 | Rocznik Przekładoznawczy | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 7 |
| 390 | Ruch Filozoficzny | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 7 |
| 391 | Rukopisna ta knižkova spadŝina Ukraïni | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Украина | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 392 | Sociohistórica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | AR | WoSDOAJ | 7 |
| 393 | Strad Research | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | WoS | 7 |
| 394 | Studia Litteraria et Historica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 7 |
| 395 | Studia Slavica | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Венгрия | Scopus | 7 |
| 396 | Tarih İncelemeleri Dergisi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | WoS | 7 |
| 397 | Tijdschrift voor Geschiedenis | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | ScopusWoS | 7 |
| 398 | TRANSNATIONAL LITERATURE | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | 7 | |
| 399 | Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi / Journal of Turkish Language and Literature | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | WoSDOAJ | 7 |
| 400 | Türkiyat Mecmuası / Journal of Turkology | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | ScopusDOAJ | 7 |
| 401 | Wenwu baohu yu kaogu kexue | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Китай | Scopus | 7 |
| 402 | Études théologiques et religieuses | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | ScopusWoS | 7 |
| 403 | Научный результат. вопросы теоретической и прикладной лингвистикиRESEARCH RESULT Theoretical and Applied Linguistics | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Россия | ВАКScopus | 7 |
| 404 | Полилингвиальность и транскультурные практикиPolylinguality and Transcultural Practices | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ВАКDOAJ | 7 |
| 405 | Политическая лингвистика | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Россия | ВАК | 7 |
| 406 | Східноєвропейський історичний вісник | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Украина | ScopusWoSDOAJ | 7 |
| 407 | Antares letras e humanidades | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoS | 6 |
| 408 | Anuari de Filologia Estudis de Lingüística | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | WoSDOAJ | 6 |
| 409 | ArtCultura | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 6 |
| 410 | Astérion | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 6 |
| 411 | Babel | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | WoSDOAJ | 6 |
| 412 | Cadernos de História | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 6 |
| 413 | Caritas et Veritas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Чехия | Scopus | 6 |
| 414 | Carnets | У4 | Гуманитарные науки и искусство | PT | ScopusDOAJ | 6 |
| 415 | CIAN-Revista de Historia de las Universidades | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoS | 6 |
| 416 | CLA Journal | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | WoS | 6 |
| 417 | Cromohs - Cyber Review of Modern Historiography | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Италия | ScopusDOAJ | 6 |
| 418 | Crossroads A Journal of English Studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 6 |
| 419 | Cuadernos de arte de la Universidad de Granada | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusDOAJ | 6 |
| 420 | CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusDOAJ | 6 |
| 421 | Cuadernos salmantinos de filosofía | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 6 |
| 422 | Dilbilim Araştırmaları Dergisi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | ScopusDOAJ | 6 |
| 423 | Discusiones Filosóficas | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 6 |
| 424 | Diálogos | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | ScopusDOAJ | 6 |
| 425 | Eikon / Imago | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 6 |
| 426 | El Taller de la Historia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CO | WoSDOAJ | 6 |
| 427 | Herança | У4 | Гуманитарные науки и искусство | PT | WoS | 6 |
| 428 | Historia scientiarum. Second series : international journal of the History of Science Society of Japan | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 6 |
| 429 | Ilu Revista de Ciencias de las Religiones | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoS | 6 |
| 430 | Jewish historical studies | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | WoSDOAJ | 6 |
| 431 | Journal for Foreign Languages | У4 | Гуманитарные науки и искусство | SI | ScopusDOAJ | 6 |
| 432 | Journal of Mosaic Research | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Турция | ScopusWoSDOAJ | 6 |
| 433 | Kerygma und Dogma | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Германия | Scopus | 6 |
| 434 | L Année balzacienne | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | Scopus | 6 |
| 435 | La Pensée | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Франция | 6 | |
| 436 | Las Torres de Lucca International Journal of Political Philosophy | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 6 |
| 437 | Les Études Classiques | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | ScopusWoS | 6 |
| 438 | Metatheoria – Revista de Filosofía e Historia de la Ciencia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | AR | Scopus | 6 |
| 439 | Metodički ogledi | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Хорватия | ScopusWoS | 6 |
| 440 | Nineteenth-Century Art Worldwide | У4 | Гуманитарные науки и искусство | США | ScopusWoSDOAJ | 6 |
| 441 | Patrimônio e memória | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 6 |
| 442 | Performing Ethos International Journal of Ethics in Theatre and Performance | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Великобритания | Scopus | 6 |
| 443 | Philologica Jassyensia | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | WoS | 6 |
| 444 | Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Польша | ScopusDOAJ | 6 |
| 445 | Prolegomena | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Хорватия | ScopusWoSDOAJ | 6 |
| 446 | Ra Revista de Arquitectura | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Испания | ScopusWoSDOAJ | 6 |
| 447 | Religion and the social order | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Нидерланды | Scopus | 6 |
| 448 | Revista de Estudios Norteamericanos | У4 | Гуманитарные науки и искусство | — | Scopus | 6 |
| 449 | Revista de Historia Social y de las Mentalidades | У4 | Гуманитарные науки и искусство | CL | ScopusDOAJ | 6 |
| 450 | Revista de Letras Norte mentos | У4 | Гуманитарные науки и искусство | Бразилия | WoSDOAJ | 6 |
Что на странице 3 списка «Журналы уровня У4 по гуманитарным наукам»?
Здесь позиции с 301 по 450: 150 журналов, уровни У1 — 0, У2 — 0, У3 — 0, У4 — 150, российских — 3. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Белый список журналов по сельскому хозяйству и биологии — 727 в срезе
- Журналы уровня У1 по сельскому хозяйству и биологии — 664 в срезе
- Журналы уровня У2 по сельскому хозяйству и биологии — 575 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.