Журналы уровня У4 по медицине в «Белом списке» — страница 2
Продолжение списка «Журналы уровня У4 по медицине в «Белом списке»»: позиции 151–300 из 800.
Страница 2 из 6 (строки 151–300) · ← страница 1 · страница 3 → · все страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Santé mentale au Québec | У4 | Медицина | Канада | ScopusWoS | 24 |
| 152 | Women s Health Reports | У4 | Медицина | США | ScopusWoSDOAJ | 24 |
| 153 | Acta medica Lituanica | У4 | Медицина | Литва | ScopusWoSDOAJ | 23 |
| 154 | Ambulatory Surgery | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 23 |
| 155 | Autopsy and Case Reports | У4 | Медицина | Бразилия | ScopusDOAJ | 23 |
| 156 | BMJ Neurology Open | У4 | Медицина | — | ScopusWoSDOAJ | 23 |
| 157 | Case Reports in Gastrointestinal Medicine | У4 | Медицина | Великобритания | WoSDOAJ | 23 |
| 158 | Gérontologie et société | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 23 |
| 159 | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology | У4 | Медицина | Иран | ScopusWoS | 23 |
| 160 | JBJS Case Connector | У4 | Медицина | США | Scopus | 23 |
| 161 | Journal of Innovations in Cardiac Rhythm Management | У4 | Медицина | США | Scopus | 23 |
| 162 | Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Medicine and Pathology | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoS | 23 |
| 163 | Journal of Pediatric Neurology | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoS | 23 |
| 164 | Jurnal Gizi dan Pangan | У4 | Медицина | Индонезия | WoS | 23 |
| 165 | Mikrobiyoloji Bulteni | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoS | 23 |
| 166 | The Japanese Journal of Urology | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 23 |
| 167 | Zeitschrift für Neuropsychologie | У4 | Медицина | Швейцария | ScopusWoS | 23 |
| 168 | Adolescent Psychiatry | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoS | 22 |
| 169 | Aktuelle Urologie | У4 | Медицина | Германия | ScopusWoS | 22 |
| 170 | Archivos Españoles de Urología | У4 | Медицина | Испания | ScopusWoS | 22 |
| 171 | Asian Oncology Nursing | У4 | Медицина | Южная Корея | WoS | 22 |
| 172 | Devenir | У4 | Медицина | Швейцария | Scopus | 22 |
| 173 | Galen Medical Journal | У4 | Медицина | Иран | WoS | 22 |
| 174 | Huisarts en Wetenschap | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 22 |
| 175 | IIUM Medical Journal Malaysia | У4 | Медицина | Малайзия | ScopusWoS | 22 |
| 176 | Japanese Journal of Health Physics | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 22 |
| 177 | JMIR Dermatology | У4 | Медицина | Канада | ScopusDOAJ | 22 |
| 178 | Journal of International Peacekeeping | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 22 |
| 179 | Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing | У4 | Медицина | Южная Корея | Scopus | 22 |
| 180 | Journal of Neonatal Surgery | У4 | Медицина | PK | 22 | |
| 181 | Journal of Neurological Surgery Reports | У4 | Медицина | Германия | ScopusWoSDOAJ | 22 |
| 182 | Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 22 |
| 183 | Journal of Radiotherapy in Practice | У4 | Медицина | Великобритания | ScopusWoS | 22 |
| 184 | Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | У4 | Медицина | Индонезия | 22 | |
| 185 | Multimedia Manual of Cardio-Thoracic Surgery | У4 | Медицина | Великобритания | Scopus | 22 |
| 186 | O Mundo da Saúde | У4 | Медицина | Бразилия | ScopusWoSDOAJ | 22 |
| 187 | Recherche en soins infirmiers | У4 | Медицина | Франция | ScopusWoS | 22 |
| 188 | Revista Alergia México | У4 | Медицина | MX | ScopusDOAJ | 22 |
| 189 | Revista chilena de obstetricia y ginecología | У4 | Медицина | CL | ScopusDOAJ | 22 |
| 190 | Sahel Medical Journal | У4 | Медицина | NG | DOAJ | 22 |
| 191 | The Scandinavian Psychoanalytic Review | У4 | Медицина | DK | Scopus | 22 |
| 192 | AIMS molecular science | У4 | Медицина | США | WoSDOAJ | 21 |
| 193 | American journal of forensic psychology | У4 | Медицина | США | 21 | |
| 194 | Angiología | У4 | Медицина | Испания | ScopusWoS | 21 |
| 195 | Annals of Joint | У4 | Медицина | HK | ScopusWoS | 21 |
| 196 | Buletin Penelitian Kesehatan | У4 | Медицина | Индонезия | 21 | |
| 197 | Case Reports in Cardiology | У4 | Медицина | Великобритания | WoSDOAJ | 21 |
| 198 | Çukurova medical journal (Online)/Çukurova medical journal | У4 | Медицина | Турция | WoS | 21 |
| 199 | Delaware Journal of Public Health | У4 | Медицина | США | Scopus | 21 |
| 200 | Exploration of Medicine | У4 | Медицина | США | ScopusDOAJ | 21 |
| 201 | Indian Journal of Rheumatology | У4 | Медицина | Индия | ScopusWoSDOAJ | 21 |
| 202 | International Journal of Public Health Science (IJPHS) | У4 | Медицина | Индонезия | 21 | |
| 203 | Journal of Diabetology | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoSDOAJ | 21 |
| 204 | Nervenheilkunde | У4 | Медицина | Германия | Scopus | 21 |
| 205 | ONCOLOGIE | У4 | Медицина | США | ScopusWoS | 21 |
| 206 | Psicologia Clínica | У4 | Медицина | Бразилия | 21 | |
| 207 | Revista Andaluza de Medicina del Deporte | У4 | Медицина | Испания | Scopus | 21 |
| 208 | Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología | У4 | Медицина | CO | ScopusDOAJ | 21 |
| 209 | Seminars in Arthroplasty JSES | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 21 |
| 210 | Seminars in Colon and Rectal Surgery | У4 | Медицина | США | ScopusWoS | 21 |
| 211 | Seminars in Spine Surgery | У4 | Медицина | США | Scopus | 21 |
| 212 | Southern African Journal of Infectious Diseases | У4 | Медицина | ZA | WoSDOAJ | 21 |
| 213 | The International Journal of Alcohol and Drug Research | У4 | Медицина | Канада | ScopusWoSDOAJ | 21 |
| 214 | The Ukrainian Biochemical Journal | У4 | Медицина | Украина | ScopusDOAJ | 21 |
| 215 | Archivos de cardiología de México | У4 | Медицина | MX | ScopusWoSDOAJ | 20 |
| 216 | ATS Scholar | У4 | Медицина | США | ScopusWoSDOAJ | 20 |
| 217 | Australian Journal of Rehabilitation Counselling | У4 | Медицина | Австралия | 20 | |
| 218 | Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Food Science and Technology | У4 | Медицина | Румыния | WoSDOAJ | 20 |
| 219 | Clinical and Experimental Health Sciences | У4 | Медицина | Турция | WoS | 20 |
| 220 | Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine | У4 | Медицина | США | ScopusDOAJ | 20 |
| 221 | Cor et Vasa | У4 | Медицина | Чехия | ScopusWoS | 20 |
| 222 | Current Respiratory Medicine Reviews | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoS | 20 |
| 223 | Egyptian Journal of Bronchology | У4 | Медицина | — | WoSDOAJ | 20 |
| 224 | Gulhane Medical Journal | У4 | Медицина | Турция | Scopus | 20 |
| 225 | International Journal of Cancer Management | У4 | Медицина | Иран | ScopusWoS | 20 |
| 226 | Journal of Plastination | У4 | Медицина | — | Scopus | 20 |
| 227 | Mediastinum | У4 | Медицина | HK | Scopus | 20 |
| 228 | Mentálhigiéné és Pszichoszomatika | У4 | Медицина | Венгрия | Scopus | 20 |
| 229 | Paediatrica Indonesiana | У4 | Медицина | Индонезия | ScopusWoS | 20 |
| 230 | Pediatric Dental Journal | У4 | Медицина | Япония | ScopusWoS | 20 |
| 231 | SANGYO EISEIGAKU ZASSHI | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 20 |
| 232 | Social medicine | У4 | Медицина | США | ScopusDOAJ | 20 |
| 233 | Universal Journal of Public Health | У4 | Медицина | США | Scopus | 20 |
| 234 | Zeitschrift für Palliativmedizin | У4 | Медицина | Германия | WoS | 20 |
| 235 | Applied Radiology | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoS | 19 |
| 236 | Archivos de Prevención de Riesgos Laborales | У4 | Медицина | Испания | ScopusDOAJ | 19 |
| 237 | Bali Medical Journal | У4 | Медицина | Индонезия | WoS | 19 |
| 238 | Cahiers de Nutrition et de Diététique | У4 | Медицина | Франция | ScopusWoS | 19 |
| 239 | Case Reports in Pulmonology | У4 | Медицина | Великобритания | ScopusDOAJ | 19 |
| 240 | Cliniques méditerranéennes | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 19 |
| 241 | Egyptian Journal of Ear Nose Throat and Allied Sciences | У4 | Медицина | Египет | Scopus | 19 |
| 242 | Forum der Psychoanalyse | У4 | Медицина | Германия | ScopusWoS | 19 |
| 243 | Indian Journal of Neurotrauma | У4 | Медицина | Нидерланды | WoSDOAJ | 19 |
| 244 | INDONESIAN JOURNAL OF PHARMACY | У4 | Медицина | Индонезия | ScopusWoSDOAJ | 19 |
| 245 | International Journal of Medical Engineering and Informatics | У4 | Медицина | Великобритания | Scopus | 19 |
| 246 | Journal of Cardiology Cases | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 19 |
| 247 | Journal of Endocrinology and Metabolism | У4 | Медицина | Канада | ScopusWoS | 19 |
| 248 | Journal of Hematology | У4 | Медицина | Канада | WoS | 19 |
| 249 | Journal of Nepal Paediatric Society | У4 | Медицина | NP | ScopusDOAJ | 19 |
| 250 | Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology | У4 | Медицина | — | Scopus | 19 |
| 251 | Journal of the Korean Ophthalmological Society | У4 | Медицина | Южная Корея | ScopusWoS | 19 |
| 252 | Journal of the Practice of Cardiovascular Sciences | У4 | Медицина | Индия | WoSDOAJ | 19 |
| 253 | Klinicka onkologie | У4 | Медицина | Чехия | Scopus | 19 |
| 254 | Klinische Neurophysiologie | У4 | Медицина | Германия | ScopusWoS | 19 |
| 255 | L Orthodontie Française | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 19 |
| 256 | Medizinrecht | У4 | Медицина | Германия | Scopus | 19 |
| 257 | Narrative Inquiry in Bioethics | У4 | Медицина | США | Scopus | 19 |
| 258 | Practica Oto-Rhino-Laryngologica | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 19 |
| 259 | Precision Radiation Oncology | У4 | Медицина | Австралия | ScopusDOAJ | 19 |
| 260 | Revista Brasileira de Oftalmologia | У4 | Медицина | Бразилия | ScopusDOAJ | 19 |
| 261 | Revue du Rhumatisme | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 19 |
| 262 | Rinsho Shinkeigaku | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 19 |
| 263 | The Nishinihon Journal of Dermatology | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 19 |
| 264 | The Open Dermatology Journal | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 19 |
| 265 | The Open Pain Journal | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 19 |
| 266 | Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusDOAJ | 19 |
| 267 | Torture Journal | У4 | Медицина | — | ScopusDOAJ | 19 |
| 268 | Zentralblatt für Arbeitsmedizin Arbeitsschutz und Ergonomie | У4 | Медицина | Германия | ScopusWoS | 19 |
| 269 | 日本消化器外科学会雑誌 | У4 | Медицина | — | Scopus | 19 |
| 270 | AME Medical Journal | У4 | Медицина | HK | ScopusWoS | 18 |
| 271 | Annals of Blood | У4 | Медицина | HK | ScopusWoS | 18 |
| 272 | Archive of oncology | У4 | Медицина | Сербия | ScopusDOAJ | 18 |
| 273 | ASEAN Journal of Psychiatry | У4 | Медицина | Малайзия | WoS | 18 |
| 274 | Buletin Penelitian Sistem Kesehatan | У4 | Медицина | Индонезия | 18 | |
| 275 | coloproctology | У4 | Медицина | Германия | ScopusWoS | 18 |
| 276 | Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 18 |
| 277 | Infectious Microbes & Diseases | У4 | Медицина | США | ScopusWoSDOAJ | 18 |
| 278 | Journal of Dermatology & Dermatologic Surgery | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoSDOAJ | 18 |
| 279 | Journal of Emergency and Critical Care Medicine | У4 | Медицина | HK | Scopus | 18 |
| 280 | Journal of Pakistan Association of Dermatologists | У4 | Медицина | — | Scopus | 18 |
| 281 | Journal of Public Health and Emergency | У4 | Медицина | HK | ScopusWoS | 18 |
| 282 | Malaysian Journal of Public Health Medicine | У4 | Медицина | — | ScopusDOAJ | 18 |
| 283 | Nigerian Journal of Basic and Clinical Sciences. | У4 | Медицина | NR | ScopusWoS | 18 |
| 284 | Rawal Medical Journal | У4 | Медицина | PK | ScopusWoS | 18 |
| 285 | Revista Brasileira de Cirurgia Plástica | У4 | Медицина | Бразилия | ScopusDOAJ | 18 |
| 286 | Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios/Mexican Journal of Eating Disorders | У4 | Медицина | MX | Scopus | 18 |
| 287 | Sri Lanka Journal of Child Health | У4 | Медицина | LK | ScopusDOAJ | 18 |
| 288 | Sudan Journal of Medical Sciences | У4 | Медицина | SD | ScopusWoSDOAJ | 18 |
| 289 | Urological Science | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoSDOAJ | 18 |
| 290 | AIMS Medical Science | У4 | Медицина | США | WoSDOAJ | 17 |
| 291 | Ankara Medical Journal | У4 | Медицина | Турция | ScopusDOAJ | 17 |
| 292 | Annales françaises de médecine d’urgence | У4 | Медицина | Франция | ScopusWoS | 17 |
| 293 | Asia Pacific Journal of Health Management | У4 | Медицина | Австралия | ScopusWoSDOAJ | 17 |
| 294 | Current Pulmonology Reports | У4 | Медицина | США | WoS | 17 |
| 295 | Egyptian Liver Journal | У4 | Медицина | Египет | ScopusWoSDOAJ | 17 |
| 296 | European Neurological Review | У4 | Медицина | Великобритания | 17 | |
| 297 | FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria | У4 | Медицина | Испания | Scopus | 17 |
| 298 | Fìzìologìčnij žurnal | У4 | Медицина | Украина | Scopus | 17 |
| 299 | Gerokomos | У4 | Медицина | Испания | ScopusDOAJ | 17 |
| 300 | IATREIA | У4 | Медицина | CO | ScopusWoSDOAJ | 17 |
Что на странице 2 списка «Журналы уровня У4 по медицине в «Белом списке»»?
Здесь позиции с 151 по 300: 150 журналов, уровни У1 — 0, У2 — 0, У3 — 0, У4 — 150, российских — 0. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Белый список журналов по социальным наукам: уровни У1–У4 — 800 в срезе
- Журналы уровня У1 по социальным наукам — 800 в срезе
- Журналы уровня У2 по социальным наукам — 800 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.