Журналы уровня У4 по медицине в «Белом списке» — страница 4
Продолжение списка «Журналы уровня У4 по медицине в «Белом списке»»: позиции 451–600 из 800.
Страница 4 из 6 (строки 451–600) · ← страница 3 · страница 5 → · все страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | JOURNAL OF COMMUNICABLE DISEASES | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 13 |
| 452 | Journal of Endourology Case Reports | У4 | Медицина | США | 13 | |
| 453 | Journal of Modern Rehabilitation | У4 | Медицина | — | ScopusDOAJ | 13 |
| 454 | Journal of Neurocritical Care | У4 | Медицина | Южная Корея | ScopusDOAJ | 13 |
| 455 | Journal of Orthopaedics Trauma and Rehabilitation | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoSDOAJ | 13 |
| 456 | Journal of the Egyptian Womenʼs Dermatologic Society | У4 | Медицина | США | ScopusWoSDOAJ | 13 |
| 457 | Journal of the Medical Association of Thailand | У4 | Медицина | TH | Scopus | 13 |
| 458 | Journal of Turkish Sleep Medicine | У4 | Медицина | Турция | WoSDOAJ | 13 |
| 459 | Language and Psychoanalysis | У4 | Медицина | Великобритания | WoSDOAJ | 13 |
| 460 | Lebanese Medical Journal | У4 | Медицина | LB | 13 | |
| 461 | Meandros Medical And Dental Journal | У4 | Медицина | Турция | WoS | 13 |
| 462 | Medical Journal of Dr D Y Patil Vidyapeeth | У4 | Медицина | Индия | ScopusDOAJ | 13 |
| 463 | Medical Writing | У4 | Медицина | — | Scopus | 13 |
| 464 | Medicina Interna de México | У4 | Медицина | MX | Scopus | 13 |
| 465 | Medicni perspektivi | У4 | Медицина | Украина | ScopusWoSDOAJ | 13 |
| 466 | MMW - Fortschritte der Medizin | У4 | Медицина | Германия | Scopus | 13 |
| 467 | Novosti hirurgii | У4 | Медицина | Беларусь | Scopus | 13 |
| 468 | Nutrición clínica y dietética hospitalaria/Nutrición clínica, dietética hospitalaria | У4 | Медицина | Испания | ScopusWoS | 13 |
| 469 | Oncology in Clinical Practice | У4 | Медицина | Польша | ScopusWoS | 13 |
| 470 | Piel | У4 | Медицина | Испания | Scopus | 13 |
| 471 | Prospects in Pharmaceutical Sciences | У4 | Медицина | — | WoSDOAJ | 13 |
| 472 | Revista Colombiana de Cancerología | У4 | Медицина | CO | WoS | 13 |
| 473 | Revista Latinoamericana de Población | У4 | Медицина | UY | WoSDOAJ | 13 |
| 474 | Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy | У4 | Медицина | Нидерланды | ScopusWoS | 13 |
| 475 | The Egyptian Journal of Critical Care Medicine | У4 | Медицина | Египет | WoSDOAJ | 13 |
| 476 | The Journal of Tehran University Heart Center | У4 | Медицина | Иран | ScopusDOAJ | 13 |
| 477 | Topique | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 13 |
| 478 | Universitas Médica | У4 | Медицина | CO | WoSDOAJ | 13 |
| 479 | Zeitschrift für Phytotherapie | У4 | Медицина | Германия | Scopus | 13 |
| 480 | Zhongguo xunzheng yixue zazhi | У4 | Медицина | Китай | Scopus | 13 |
| 481 | The Ethiopian journal of reproductive health. | У4 | Медицина | — | Scopus | 13 |
| 482 | Acta Orthopaedica Belgica | У4 | Медицина | Бельгия | ScopusWoS | 12 |
| 483 | Acta Pediátrica de México | У4 | Медицина | MX | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 484 | Anesthésie & Réanimation | У4 | Медицина | Франция | ScopusWoS | 12 |
| 485 | Annals of African Surgery | У4 | Медицина | KE | ScopusDOAJ | 12 |
| 486 | Annals of Indian Psychiatry | У4 | Медицина | Индия | WoSDOAJ | 12 |
| 487 | Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia Brazilian Neurosurgery | У4 | Медицина | Бразилия | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 488 | Cardiovascular Innovations and Applications | У4 | Медицина | IE | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 489 | Cardiovascular Medicine | У4 | Медицина | Швейцария | Scopus | 12 |
| 490 | Cyprus Journal of Medical Sciences | У4 | Медицина | Турция | WoS | 12 |
| 491 | Disaster and Emergency Medicine Journal | У4 | Медицина | Польша | Scopus | 12 |
| 492 | Düzce Tıp Fakültesi Dergisi | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 493 | Gynäkologische Endokrinologie | У4 | Медицина | Германия | ScopusWoS | 12 |
| 494 | Güncel Pediatri | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 495 | International Journal of Life Science and Pharma Research | У4 | Медицина | Индия | 12 | |
| 496 | International Journal of Surgery Oncology | У4 | Медицина | Великобритания | WoS | 12 |
| 497 | Iranian Journal of Medical Microbiology | У4 | Медицина | Иран | Scopus | 12 |
| 498 | Istanbul Medical Journal | У4 | Медицина | Турция | WoSDOAJ | 12 |
| 499 | Journal de Pharmacie Clinique | У4 | Медицина | — | Scopus | 12 |
| 500 | Journal de Traumatologie du Sport | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 12 |
| 501 | Journal for Vascular Ultrasound | У4 | Медицина | США | Scopus | 12 |
| 502 | Journal of Basic and Clinical Health Sciences | У4 | Медицина | Турция | WoS | 12 |
| 503 | Journal of Fetal Medicine | У4 | Медицина | Индия | WoS | 12 |
| 504 | Journal of interventional medicine | У4 | Медицина | Китай | ScopusDOAJ | 12 |
| 505 | Journal of Limb Lengthening & Reconstruction | У4 | Медицина | Индия | WoSDOAJ | 12 |
| 506 | Journal of Medicinal Plants | У4 | Медицина | Иран | ScopusDOAJ | 12 |
| 507 | Journal of Neonatology | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 12 |
| 508 | Medical Bulletin of Haseki | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 509 | Osteopathic Family Physician | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 12 |
| 510 | Otorhinolaryngology Clinics - An International Journal | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 12 |
| 511 | Pakistan Journal of Ophthalmology | У4 | Медицина | PK | ScopusDOAJ | 12 |
| 512 | Población y Salud en Mesoamérica | У4 | Медицина | CR | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 513 | Revista Argentina de Cardiología | У4 | Медицина | AR | Scopus | 12 |
| 514 | Shanghai Chest | У4 | Медицина | HK | Scopus | 12 |
| 515 | Spektrum der Augenheilkunde | У4 | Медицина | Австрия | ScopusWoS | 12 |
| 516 | Surgical & Cosmetic Dermatology | У4 | Медицина | Бразилия | ScopusDOAJ | 12 |
| 517 | The South African Orthopaedic Journal (SAOJ) | У4 | Медицина | ZA | ScopusDOAJ | 12 |
| 518 | TURKDERM | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 12 |
| 519 | World Journal of Laparoscopic Surgery with DVD | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 12 |
| 520 | Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology | У4 | Медицина | Украина | Scopus | 12 |
| 521 | てんかん研究 | У4 | Медицина | — | Scopus | 12 |
| 522 | African Journal of Thoracic and Critical Care Medicine | У4 | Медицина | ZA | ScopusDOAJ | 11 |
| 523 | AME Case Reports | У4 | Медицина | HK | WoS | 11 |
| 524 | Arab Journal of Forensic Sciences and Forensic Medicine | У4 | Медицина | SA | ScopusDOAJ | 11 |
| 525 | Archives of Aesthetic Plastic Surgery | У4 | Медицина | Южная Корея | WoSDOAJ | 11 |
| 526 | Chin J Neurol | У4 | Медицина | — | Scopus | 11 |
| 527 | Chinese Journal of Dermatology | У4 | Медицина | Китай | Scopus | 11 |
| 528 | Contemporary Diagnostic Radiology | У4 | Медицина | США | ScopusWoS | 11 |
| 529 | Current psychiatry | У4 | Медицина | США | Scopus | 11 |
| 530 | Czech and Slovak Ophthalmology | У4 | Медицина | Чехия | Scopus | 11 |
| 531 | Egyptian Journal of Dermatology and Venerology | У4 | Медицина | Египет | WoS | 11 |
| 532 | Exercise Science | У4 | Медицина | Южная Корея | ScopusDOAJ | 11 |
| 533 | Gazi Medical Journal | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 534 | Indian Journal of Respiratory Care | У4 | Медицина | Индия | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 535 | Indian Journal of Transplantation | У4 | Медицина | Индия | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 536 | Indian Journal of Vascular and Endovascular Surgery | У4 | Медицина | Индия | WoSDOAJ | 11 |
| 537 | International Journal of Ayurvedic Medicine | У4 | Медицина | Индия | WoS | 11 |
| 538 | International Journal of Infertility & Fetal Medicine | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 11 |
| 539 | Iranian Journal of Breast Disease | У4 | Медицина | Иран | Scopus | 11 |
| 540 | Journal of emergency medicine, trauma & acute care | У4 | Медицина | QA | ScopusDOAJ | 11 |
| 541 | Journal of Emergency Practice and Trauma | У4 | Медицина | Иран | ScopusDOAJ | 11 |
| 542 | Journal of Istanbul Faculty of Medicine / İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 543 | Journal of Pediatric Epilepsy | У4 | Медицина | Германия | WoS | 11 |
| 544 | Journal of Urological Surgery | У4 | Медицина | Турция | WoSDOAJ | 11 |
| 545 | Kinésithérapie la Revue | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 11 |
| 546 | Kwartalnik Historii Nauki i Techniki | У4 | Медицина | Польша | Scopus | 11 |
| 547 | Marmara medical journal | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoS | 11 |
| 548 | Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services | У4 | Медицина | Иран | ScopusDOAJ | 11 |
| 549 | National Journal of Clinical Anatomy | У4 | Медицина | Индия | ScopusDOAJ | 11 |
| 550 | Neurographics | У4 | Медицина | США | Scopus | 11 |
| 551 | Neurological Sciences and Neurophysiology | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 552 | Neurología Argentina | У4 | Медицина | Испания | Scopus | 11 |
| 553 | Neuropsychiatria i Neuropsychologia | У4 | Медицина | Польша | ScopusWoS | 11 |
| 554 | Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy | У4 | Медицина | Германия | ScopusDOAJ | 11 |
| 555 | Pravara medical review | У4 | Медицина | Индия | Scopus | 11 |
| 556 | Psiquiatría Biológica | У4 | Медицина | Испания | Scopus | 11 |
| 557 | Psychiatry and Behavioral Sciences | У4 | Медицина | Турция | WoS | 11 |
| 558 | Revista Colombiana de Bioética | У4 | Медицина | CO | WoSDOAJ | 11 |
| 559 | Revista cubana de pediatría | У4 | Медицина | CU | Scopus | 11 |
| 560 | Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela | У4 | Медицина | VE | Scopus | 11 |
| 561 | Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral | У4 | Медицина | Испания | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 562 | Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo | У4 | Медицина | PE | ScopusWoS | 11 |
| 563 | Revista Médica del Uruguay | У4 | Медицина | UY | WoSDOAJ | 11 |
| 564 | Sang thrombose vaisseaux | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 11 |
| 565 | Soins | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 11 |
| 566 | Soins Psychiatrie | У4 | Медицина | Франция | Scopus | 11 |
| 567 | Sri Lankan Journal of Anaesthesiology | У4 | Медицина | LK | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 568 | The Cardiothoracic Surgeon | У4 | Медицина | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 569 | The Senior Care Pharmacist | У4 | Медицина | США | 11 | |
| 570 | Therapeutic Radiology and Oncology | У4 | Медицина | — | Scopus | 11 |
| 571 | Toukeibu Gan | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 11 |
| 572 | Turkish Journal of Nephrology | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoSDOAJ | 11 |
| 573 | Turkish Journal of Oncology | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoS | 11 |
| 574 | Türk yoğun bakım derneği dergisi/Türk yoğun bakım dergisi | У4 | Медицина | Турция | WoSDOAJ | 11 |
| 575 | Universa Medicina | У4 | Медицина | Индонезия | WoSDOAJ | 11 |
| 576 | Viral Hepatitis Journal | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoS | 11 |
| 577 | West African journal of radiology | У4 | Медицина | — | WoS | 11 |
| 578 | Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoS | 11 |
| 579 | Acta pediátrica española/Acta pediátrica española | У4 | Медицина | Испания | 10 | |
| 580 | Advances in digestive medicine | У4 | Медицина | США | WoS | 10 |
| 581 | Advances in Ophthalmology and Optometry | У4 | Медицина | США | Scopus | 10 |
| 582 | Alcoholism and Drug Addiction | У4 | Медицина | Польша | WoSDOAJ | 10 |
| 583 | Annals of Cancer Research and Therapy | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 10 |
| 584 | Bahrain Medical Bulletin | У4 | Медицина | BH | ScopusWoS | 10 |
| 585 | Bangladesh Journal of Obstetrics & Gynaecology | У4 | Медицина | BD | Scopus | 10 |
| 586 | Cardiogenetics | У4 | Медицина | Италия | ScopusWoSDOAJ | 10 |
| 587 | Chinese Journal of Academic Radiology | У4 | Медицина | Сингапур | ScopusWoS | 10 |
| 588 | Christian Journal for Global Health | У4 | Медицина | США | ScopusDOAJ | 10 |
| 589 | Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana | У4 | Медицина | Испания | Scopus | 10 |
| 590 | Clínica Contemporánea | У4 | Медицина | Испания | WoSDOAJ | 10 |
| 591 | Der Klinikarzt | У4 | Медицина | Германия | 10 | |
| 592 | Eurasian Journal of Pulmonology | У4 | Медицина | Турция | ScopusWoS | 10 |
| 593 | Global & Regional Health Technology Assessment | У4 | Медицина | Италия | ScopusWoSDOAJ | 10 |
| 594 | Healthcare in Low-resource Settings | У4 | Медицина | Италия | ScopusWoSDOAJ | 10 |
| 595 | International Journal of Epilepsy | У4 | Медицина | Нидерланды | Scopus | 10 |
| 596 | Iran Occupational Health Journal | У4 | Медицина | Иран | ScopusDOAJ | 10 |
| 597 | Iranian Journal of Nuclear Medicine | У4 | Медицина | Иран | ScopusWoS | 10 |
| 598 | Iraqi Journal of Hematology | У4 | Медицина | Индия | ScopusWoSDOAJ | 10 |
| 599 | Japanese journal of leprosy | У4 | Медицина | Япония | Scopus | 10 |
| 600 | Journal of Academic Research in Medicine | У4 | Медицина | — | WoS | 10 |
Что на странице 4 списка «Журналы уровня У4 по медицине в «Белом списке»»?
Здесь позиции с 451 по 600: 150 журналов, уровни У1 — 0, У2 — 0, У3 — 0, У4 — 150, российских — 0. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Белый список журналов по социальным наукам: уровни У1–У4 — 800 в срезе
- Журналы уровня У1 по социальным наукам — 800 в срезе
- Журналы уровня У2 по социальным наукам — 800 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.