Журналы уровня У2 по социальным наукам — страница 2
Продолжение списка «Журналы уровня У2 по социальным наукам»: позиции 151–300 из 800.
Страница 2 из 6 (строки 151–300) · ← страница 1 · страница 3 → · все страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Journal of Communication Inquiry | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 58 |
| 152 | Journal of Contemporary European Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 58 |
| 153 | Journal of Transformative Education | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 58 |
| 154 | Journal of World-Systems Research | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoSDOAJ | 58 |
| 155 | Reference Services Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 58 |
| 156 | TESOL Journal | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 58 |
| 157 | The RUSI Journal | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 58 |
| 158 | Africa Today | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 57 |
| 159 | Community Development | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 57 |
| 160 | Human Rights Law Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 57 |
| 161 | Journal of Adventure Education & Outdoor Learning | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 57 |
| 162 | Journal of Genocide Research | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 57 |
| 163 | portal Libraries and the Academy | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 57 |
| 164 | Science in Context | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 57 |
| 165 | Urban Forum | У2 | Социальные науки | ZA | ScopusWoS | 57 |
| 166 | Ageing International | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 56 |
| 167 | European Journal of Political Theory | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 56 |
| 168 | Global Knowledge, Memory and Communication | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 56 |
| 169 | Journal of Behavioral and Experimental Economics | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 56 |
| 170 | Journal of Early Childhood Research | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 56 |
| 171 | Journal of Political Ideologies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 56 |
| 172 | New Political Science | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 56 |
| 173 | Space and Culture | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 56 |
| 174 | Annals of Leisure Research | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 55 |
| 175 | Biodemography and Social Biology | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 55 |
| 176 | Conflict Security and Development | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 55 |
| 177 | Discourse & Communication | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 55 |
| 178 | International journal of doctoral studies | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 55 |
| 179 | International Politics | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 55 |
| 180 | Journal of International Students | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 55 |
| 181 | Journal of Palestine Studies | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 55 |
| 182 | Australian Journal Of International Affairs | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 54 |
| 183 | Cogent Social Sciences | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 54 |
| 184 | Contributions to Indian Sociology | У2 | Социальные науки | Индия | ScopusWoS | 54 |
| 185 | European Journal of Educational Research | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 54 |
| 186 | Global Social Policy | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 54 |
| 187 | Journal of Community Practice | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 54 |
| 188 | Journal of Tourism and Cultural Change | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 54 |
| 189 | Scandinavian Journal of Disability Research | У2 | Социальные науки | Швеция | ScopusWoSDOAJ | 54 |
| 190 | Theory and Research in Education | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 54 |
| 191 | Commonwealth and Comparative Politics | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 53 |
| 192 | Journal of Development Effectiveness | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 53 |
| 193 | Journal of Social Work Practice | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 53 |
| 194 | Journal of the Philosophy of Sport | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 53 |
| 195 | Journal of World Trade | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 53 |
| 196 | Representation | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 53 |
| 197 | Southern African Linguistics and Applied Language Studies | У2 | Социальные науки | ZA | ScopusWoS | 53 |
| 198 | Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoSDOAJ | 52 |
| 199 | Constitutional Political Economy | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 52 |
| 200 | Empirica | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 52 |
| 201 | EURE (Santiago) | У2 | Социальные науки | CL | ScopusWoSDOAJ | 52 |
| 202 | European Journal of Migration and Law | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 52 |
| 203 | Journal of Human Rights | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 52 |
| 204 | Politische Vierteljahresschrift | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 52 |
| 205 | Presidential Studies Quarterly | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 52 |
| 206 | Transportation Letters | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 52 |
| 207 | Australian Feminist Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 51 |
| 208 | Canadian Journal of Higher Education | У2 | Социальные науки | Канада | ScopusWoSDOAJ | 51 |
| 209 | Crime Prevention and Community Safety | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 51 |
| 210 | Improving Schools | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 51 |
| 211 | Journal of Asian and African Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 51 |
| 212 | Journal of Research in International Education | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 51 |
| 213 | Learning Culture and Social Interaction | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 51 |
| 214 | Pacific Economic Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 51 |
| 215 | Refugee Survey Quarterly | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 51 |
| 216 | Science & Society | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 51 |
| 217 | Small Wars and Insurgencies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 51 |
| 218 | Sociological Focus | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 51 |
| 219 | Tempo Social | У2 | Социальные науки | Бразилия | ScopusWoSDOAJ | 51 |
| 220 | Women & Criminal Justice | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 51 |
| 221 | Canadian Journal of Science Mathematics and Technology Education | У2 | Социальные науки | Канада | ScopusWoS | 50 |
| 222 | International Journal of Politics Culture and Society | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 50 |
| 223 | Journal of Latinos and Education | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 50 |
| 224 | Journal of University Teaching and Learning Practice | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 50 |
| 225 | Politics & Policy | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 50 |
| 226 | The American Sociologist | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 50 |
| 227 | The Forum | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 50 |
| 228 | The Round Table | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 50 |
| 229 | Turkish Online Journal of Distance Education | У2 | Социальные науки | Турция | ScopusWoS | 50 |
| 230 | The Contemporary Pacific/The contemporary Pacific (Online) | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 50 |
| 231 | Arab World English Journal | У2 | Социальные науки | Малайзия | ScopusWoS | 49 |
| 232 | Asian and Pacific migration journal | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 49 |
| 233 | Australian Planner | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 49 |
| 234 | Enseñanza de las Ciencias Revista de investigación y experiencias didácticas | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 49 |
| 235 | Eurasian Journal of Educational Research | У2 | Социальные науки | Турция | ScopusWoS | 49 |
| 236 | Journal of Applied Research in Higher Education | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 49 |
| 237 | Journal of Education for Library and Information Science | У2 | Социальные науки | — | Scopus | 49 |
| 238 | Journal of Public Procurement | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 49 |
| 239 | Jurnal Cakrawala Pendidikan | У2 | Социальные науки | Индонезия | ScopusDOAJ | 49 |
| 240 | Social Dynamics | У2 | Социальные науки | ZA | ScopusWoS | 49 |
| 241 | The Australian Journal of Indigenous Education | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoSDOAJ | 49 |
| 242 | The Black Scholar | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 49 |
| 243 | Asian Economic Journal | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 48 |
| 244 | City & Society | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 48 |
| 245 | Continuity and Change | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 48 |
| 246 | European journal of transport and infrastructure research | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoSDOAJ | 48 |
| 247 | Historical Research | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 48 |
| 248 | International Review of Sociology | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 48 |
| 249 | Journal of Library Administration | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 48 |
| 250 | Journal of Social Issues in Southeast Asia | У2 | Социальные науки | Сингапур | ScopusWoS | 48 |
| 251 | Journal of Teaching in Social Work | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 48 |
| 252 | Library trends | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 48 |
| 253 | Revista de Administração Pública | У2 | Социальные науки | Бразилия | ScopusWoSDOAJ | 48 |
| 254 | Southern Communication Journal | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 48 |
| 255 | The Communication Review | У2 | Социальные науки | Швейцария | ScopusWoS | 48 |
| 256 | The Journal of Value Inquiry | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 48 |
| 257 | Education 3-13 | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 47 |
| 258 | Indiana Journal of Global Legal Studies | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 47 |
| 259 | Industrial Law Journal | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 47 |
| 260 | International Negotiation | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 47 |
| 261 | Irish Educational Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 47 |
| 262 | Journal of Cultural Geography | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 47 |
| 263 | Journal of East Asian Studies | У2 | Социальные науки | Южная Корея | ScopusWoS | 47 |
| 264 | L Homme | У2 | Социальные науки | Франция | Scopus | 47 |
| 265 | NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 47 |
| 266 | Rhetoric and Public Affairs | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 47 |
| 267 | Urban Planning | У2 | Социальные науки | PT | ScopusWoSDOAJ | 47 |
| 268 | Anthropological Science | У2 | Социальные науки | Япония | ScopusWoS | 46 |
| 269 | Cahiers d études africaines | У2 | Социальные науки | Франция | ScopusWoS | 46 |
| 270 | International Social Security Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 46 |
| 271 | Journal of Borderlands Studies | У2 | Социальные науки | Канада | ScopusWoS | 46 |
| 272 | Marketing Education Review | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 46 |
| 273 | Newspaper Research Journal | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 46 |
| 274 | Public Integrity | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 46 |
| 275 | Refuge Canada s Journal on Refuge | У2 | Социальные науки | Канада | ScopusWoSDOAJ | 46 |
| 276 | Research in Comparative and International Education | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 46 |
| 277 | Studies in the Education of Adults | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 46 |
| 278 | International Journal of Police Science & Management | У2 | Социальные науки | — | Scopus | 45 |
| 279 | Irish Political Studies | У2 | Социальные науки | IE | ScopusWoS | 45 |
| 280 | Legal Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 45 |
| 281 | Libri | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoSDOAJ | 45 |
| 282 | Peace Review | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 45 |
| 283 | Social Work With Groups | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 45 |
| 284 | Studying Teacher Education | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 45 |
| 285 | The American Journal of Jurisprudence | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 45 |
| 286 | The Asia Pacific Journal of Anthropology | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 45 |
| 287 | The Journal of Educators Online | У2 | Социальные науки | США | ScopusDOAJ | 45 |
| 288 | The Journal of North African Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 45 |
| 289 | African Security Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 44 |
| 290 | Asian Development Review | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoSDOAJ | 44 |
| 291 | Asian journal of social science | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 44 |
| 292 | Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 44 |
| 293 | Canadian Public Administration | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 44 |
| 294 | International Journal of Law Policy and the Family | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 44 |
| 295 | Journal of Baltic Science Education | У2 | Социальные науки | Литва | ScopusWoS | 44 |
| 296 | Journal of Political Science Education | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 44 |
| 297 | Journal of Politics in Latin America | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoSDOAJ | 44 |
| 298 | Medien & Kommunikationswissenschaft | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusDOAJ | 44 |
| 299 | Netherlands International Law Review | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 44 |
| 300 | Novos Estudos - CEBRAP | У2 | Социальные науки | Бразилия | Scopus | 44 |
Что на странице 2 списка «Журналы уровня У2 по социальным наукам»?
Здесь позиции с 151 по 300: 150 журналов, уровни У1 — 0, У2 — 150, У3 — 0, У4 — 0, российских — 0. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Журналы уровня У3 по социальным наукам — 800 в срезе
- Журналы уровня У4 по социальным наукам — 800 в срезе
- Белый список журналов по гуманитарным наукам: уровни У1–У4 — 800 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.