Журналы уровня У2 по социальным наукам — страница 4
Продолжение списка «Журналы уровня У2 по социальным наукам»: позиции 451–600 из 800.
Страница 4 из 6 (строки 451–600) · ← страница 3 · страница 5 → · все страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Уровень ЕГПНИ | Область | Страна | Базы | h-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | HERMES - Journal of Language and Communication in Business | У2 | Социальные науки | DK | ScopusDOAJ | 34 |
| 452 | Japanese Studies | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 34 |
| 453 | Journal of Contemporary European Research | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 34 |
| 454 | Journal of modern Greek studies | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 34 |
| 455 | MIGRATION LETTERS | У2 | Социальные науки | Великобритания | 34 | |
| 456 | Perspectives Policy and Practice in Higher Education | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 34 |
| 457 | Public Library Quarterly | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 34 |
| 458 | Revista Brasileira de História | У2 | Социальные науки | Бразилия | ScopusWoSDOAJ | 34 |
| 459 | Revista Internacional de Sociología | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 34 |
| 460 | Strategic Analysis | У2 | Социальные науки | Индия | ScopusWoS | 34 |
| 461 | Student Success | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoSDOAJ | 34 |
| 462 | International Journal of Play | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 33 |
| 463 | Journal of Ethnicity in Criminal Justice | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 33 |
| 464 | Journal of International Dispute Settlement | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 33 |
| 465 | Journal of International Political Theory | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 33 |
| 466 | Languages in Contrast | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 33 |
| 467 | Methodological Innovations | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusDOAJ | 33 |
| 468 | Nature and Culture | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 33 |
| 469 | Papers Revista de Sociologia | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 33 |
| 470 | Peace Economics Peace Science and Public Policy | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 33 |
| 471 | Profesorado Revista de Currículum y Formación del Profesorado | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 33 |
| 472 | The Journal of Legal Analysis | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoSDOAJ | 33 |
| 473 | The Journal of World Intellectual Property | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 33 |
| 474 | The London Journal | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 33 |
| 475 | Visual Anthropology | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 33 |
| 476 | Westminster Papers in Communication and Culture | У2 | Социальные науки | Великобритания | WoSDOAJ | 33 |
| 477 | African and Asian Studies | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 32 |
| 478 | Arab Studies Quarterly | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 32 |
| 479 | Asian Education and Development Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 32 |
| 480 | Asian Journal of Political Science | У2 | Социальные науки | Сингапур | ScopusWoS | 32 |
| 481 | College & Undergraduate Libraries | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 32 |
| 482 | Czech Sociological Review | У2 | Социальные науки | Чехия | ScopusWoS | 32 |
| 483 | East Asia | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 32 |
| 484 | Global Media and China | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 32 |
| 485 | Higher Education Pedagogies | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 32 |
| 486 | International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 32 |
| 487 | International Journal of English Studies | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoS | 32 |
| 488 | Journal of Corporate Law Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 32 |
| 489 | Journal of School Choice | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 32 |
| 490 | Nordic Journal of Human Rights | У2 | Социальные науки | Швеция | ScopusWoS | 32 |
| 491 | Nordic Journal of Studies in Educational Policy | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusDOAJ | 32 |
| 492 | Power and Education | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoSDOAJ | 32 |
| 493 | Regional Sustainability | У2 | Социальные науки | Китай | ScopusWoSDOAJ | 32 |
| 494 | Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 32 |
| 495 | Revista española de Documentación Científica | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 32 |
| 496 | Studies in Ethnicity and Nationalism | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 32 |
| 497 | Utrecht Law Review | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoSDOAJ | 32 |
| 498 | Aula Abierta | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 31 |
| 499 | Bulletin of Geography Socio-economic series | У2 | Социальные науки | Польша | ScopusWoSDOAJ | 31 |
| 500 | Cambridge yearbook of European legal studies | У2 | Социальные науки | — | Scopus | 31 |
| 501 | China An International Journal | У2 | Социальные науки | Сингапур | ScopusWoS | 31 |
| 502 | Communications in Information Literacy | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoSDOAJ | 31 |
| 503 | CR The New Centennial Review | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 31 |
| 504 | Critical and Radical Social Work | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 31 |
| 505 | Ethnologie française | У2 | Социальные науки | Франция | Scopus | 31 |
| 506 | European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 31 |
| 507 | European Journal of Social Security | У2 | Социальные науки | Бельгия | ScopusWoS | 31 |
| 508 | European Public Law | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 31 |
| 509 | Evidence Based Library and Information Practice | У2 | Социальные науки | Канада | ScopusWoSDOAJ | 31 |
| 510 | Families Relationships and Societies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 31 |
| 511 | First Peoples Child & Family Review An Interdisciplinary Journal Honouring the Voices Perspectives and Knowledges of First Peoples | У2 | Социальные науки | Канада | WoS | 31 |
| 512 | Global Social Welfare | У2 | Социальные науки | Швейцария | ScopusWoS | 31 |
| 513 | Griffith Law Review | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 31 |
| 514 | India Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 31 |
| 515 | Japanese Journal of Political Science | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 31 |
| 516 | Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusDOAJ | 31 |
| 517 | TEFLIN Journal - A publication on the teaching and learning of English | У2 | Социальные науки | Индонезия | ScopusDOAJ | 31 |
| 518 | Voluntary Sector Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 31 |
| 519 | Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 31 |
| 520 | Annals of Anthropological Practice | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 30 |
| 521 | Asia Pacific Journal of Public Administration | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 30 |
| 522 | Canadian Foreign Policy Journal | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 30 |
| 523 | International Area Studies Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 30 |
| 524 | Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 30 |
| 525 | Journal of Applied Security Research | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 30 |
| 526 | Journal of Human Rights and the Environment | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 30 |
| 527 | Journal of Poverty and Social Justice | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 30 |
| 528 | Modern Judaism - A Journal of Jewish Ideas and Experience | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 30 |
| 529 | MonTi Monografías de Traducción e Interpretación | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoS | 30 |
| 530 | Revista ICONO14 | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 30 |
| 531 | Soziale Welt | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 30 |
| 532 | The Journal of Adult Protection | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 30 |
| 533 | African Journalism Studies | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 29 |
| 534 | Anthropology of Work Review | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 29 |
| 535 | Canadian Journal of Women and the Law/Revue Femmes et Droit | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 29 |
| 536 | Children Australia | У2 | Социальные науки | Великобритания | 29 | |
| 537 | Communication and the Public | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoSDOAJ | 29 |
| 538 | DESIDOC Journal of Library & Information Technology | У2 | Социальные науки | Индия | ScopusWoS | 29 |
| 539 | Educar | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 29 |
| 540 | Global Responsibility to Protect | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 29 |
| 541 | International Journal of Training Research | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 29 |
| 542 | International Organizations Law Review | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 29 |
| 543 | Irish Journal of Sociology | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 29 |
| 544 | Journal of East-West Business | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 29 |
| 545 | Journal of Intellectual Property Law & Practice | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 29 |
| 546 | Journal of International Communication | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 29 |
| 547 | Journal of the History of International Law / Revue d’histoire du droit international | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusWoS | 29 |
| 548 | Journal of Transnational Management | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 29 |
| 549 | L Année sociologique | У2 | Социальные науки | Франция | Scopus | 29 |
| 550 | Learning disabilities | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 29 |
| 551 | Letters in Spatial and Resource Sciences | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 29 |
| 552 | Malaysian Journal of Library & Information Science | У2 | Социальные науки | Малайзия | ScopusWoS | 29 |
| 553 | Nordic Social Work Research | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 29 |
| 554 | Reviews in Anthropology | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 29 |
| 555 | Revista Electrónica de Investigación Educativa | У2 | Социальные науки | MX | ScopusWoSDOAJ | 29 |
| 556 | The Journal of Chinese Sociology | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoSDOAJ | 29 |
| 557 | Österreichische Zeitschrift für Soziologie | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 29 |
| 558 | Asian Politics & Policy | У2 | Социальные науки | США | ScopusWoS | 28 |
| 559 | Asian Social Work and Policy Review | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 28 |
| 560 | Australian universities' review | У2 | Социальные науки | Австралия | ScopusWoS | 28 |
| 561 | China Report | У2 | Социальные науки | Индия | ScopusWoS | 28 |
| 562 | Comparative Population Studies | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoSDOAJ | 28 |
| 563 | Educação & Realidade | У2 | Социальные науки | Бразилия | ScopusDOAJ | 28 |
| 564 | Empiria Revista de metodología de ciencias sociales | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 28 |
| 565 | Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoS | 28 |
| 566 | Illness Crisis & Loss | У2 | Социальные науки | США | Scopus | 28 |
| 567 | Innovative Marketing | У2 | Социальные науки | Украина | ScopusWoSDOAJ | 28 |
| 568 | Journal of Chinese Overseas | У2 | Социальные науки | Сингапур | ScopusWoS | 28 |
| 569 | Journal of Creative Communications | У2 | Социальные науки | Индия | ScopusWoS | 28 |
| 570 | Journal of Human Rights and Social Work | У2 | Социальные науки | Швейцария | ScopusWoS | 28 |
| 571 | Journal of the Australian Library and Information Association | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 28 |
| 572 | LIBER Quarterly The Journal of the Association of European Research Libraries | У2 | Социальные науки | Нидерланды | ScopusDOAJ | 28 |
| 573 | Revista Española de Pedagogía | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 28 |
| 574 | Transnational Legal Theory | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 28 |
| 575 | Urbani izziv | У2 | Социальные науки | SI | ScopusWoSDOAJ | 28 |
| 576 | 中国社会科学:英文版 | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 28 |
| 577 | Acta Oeconomica | У2 | Социальные науки | Венгрия | ScopusWoS | 27 |
| 578 | Anthropology Southern Africa | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 27 |
| 579 | Aotearoa New Zealand Social Work | У2 | Социальные науки | NZ | WoS | 27 |
| 580 | Asia Pacific Journal of Social Work and Development | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 27 |
| 581 | Asia-Pacific Journal of Regional Science | У2 | Социальные науки | Сингапур | ScopusWoS | 27 |
| 582 | Defense and Security Analysis | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 27 |
| 583 | Housing and Society | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 27 |
| 584 | International Journal for Research in Vocational Education and Training | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoSDOAJ | 27 |
| 585 | International Journal of Public Leadership | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusWoS | 27 |
| 586 | Journal de la Société des océanistes | У2 | Социальные науки | — | Scopus | 27 |
| 587 | Journal of Information Literacy | У2 | Социальные науки | Великобритания | ScopusDOAJ | 27 |
| 588 | Journal of Japanese Linguistics | У2 | Социальные науки | Германия | Scopus | 27 |
| 589 | Journal of Law and Courts | У2 | Социальные науки | — | ScopusWoS | 27 |
| 590 | Journal of Social Ontology | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusDOAJ | 27 |
| 591 | Melbourne journal of international law | У2 | Социальные науки | Австралия | WoS | 27 |
| 592 | New Criminal Law Review | У2 | Социальные науки | США | 27 | |
| 593 | Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias | У2 | Социальные науки | Испания | ScopusWoSDOAJ | 27 |
| 594 | Revue d anthropologie des connaissances | У2 | Социальные науки | Франция | WoSDOAJ | 27 |
| 595 | Social Work/Maatskaplike Werk | У2 | Социальные науки | ZA | ScopusWoSDOAJ | 27 |
| 596 | Studies in Communication and Media | У2 | Социальные науки | Германия | ScopusWoSDOAJ | 27 |
| 597 | The Howard Journal of Crime and Justice | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 27 |
| 598 | Íkala Revista de Lenguaje y Cultura | У2 | Социальные науки | CO | ScopusDOAJ | 27 |
| 599 | Asian Anthropology | У2 | Социальные науки | Великобритания | Scopus | 26 |
| 600 | Curriculum Perspectives | У2 | Социальные науки | Сингапур | Scopus | 26 |
Что на странице 4 списка «Журналы уровня У2 по социальным наукам»?
Здесь позиции с 451 по 600: 150 журналов, уровни У1 — 0, У2 — 150, У3 — 0, У4 — 0, российских — 0. Порядок тот же, что на первой странице: сначала уровень ЕГПНИ, внутри уровня — h-индекс OpenAlex. Полное описание среза, методика и ответы на вопросы — на первой странице.
Как проверить журнал, которого нет на этой странице?
Через проверку по названию или ISSN на главной странице реестра — она ищет по всем 31060 журналам снимка, а не по одной таблице. Официальный уровень — в карточке РЦНИ, ссылка есть в каждой карточке журнала.
Соседние срезы этого рейтинга
Рядом с этим срезом в том же рейтинге есть другие — они построены по тем же данным и той же метрике, поэтому показатели сопоставимы. Полный список срезов и общая таблица — на странице родительского рейтинга.
- Журналы уровня У3 по социальным наукам — 800 в срезе
- Журналы уровня У4 по социальным наукам — 800 в срезе
- Белый список журналов по гуманитарным наукам: уровни У1–У4 — 800 в срезе
- «Белый список» научных журналов 2026 — общий рейтинг целиком
Смотрите также: общий рейтинг · все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Сентябрь 2026.