Главная · Рейтинги · Самые цитируемые учёные России — по областям науки
Самые цитируемые учёные России — по областям науки
Топ-44 учёных с научной аффилиацией только в России по индексу Хирша (публичные данные OpenAlex). Нажмите чип области (Физика, Математика, Информатика, Биология…), чтобы увидеть лидеров конкретной науки, или оставьте «Все области» для общего рейтинга РФ. Показатели — ориентир, а не оценка личности; возможны неточности автопривязки авторов. Исключение из рейтинга (opt-out) — напишите на info@arxivorg.ru. Рейтинг с учётом Беларуси и Казахстана — здесь.
● обновляется ежеквартально
| # | Учёный | Организация | Область | h-индекс | Цитирований | Работ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. KhramovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 145 | 106 981 | 1 287 |
| 2 | R. SadykovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 140 | 84 875 | 1 240 |
| 3 | Claudio FranceschiN. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod | N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod | Медицина | 137 | 96 518 | 1 179 |
| 4 | A. A. KorolNovosibirsk State University | Novosibirsk State University | Физика | 137 | 83 373 | 1 084 |
| 5 | Tomaso PoggioMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Математика | 131 | 85 872 | 743 |
| 6 | A. M. ZaǐtsevMoscow Institute of Physics and Technology | Moscow Institute of Physics and Technology | Физика | 128 | 72 178 | 1 044 |
| 7 | H. Robert HorvitzMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Биология | 125 | 75 738 | 325 |
| 8 | D. M. SeliverstovFirst Pavlov State Medical University of St. Petersburg | First Pavlov State Medical University of St. Petersburg | Физика | 121 | 56 669 | 725 |
| 9 | V. D. PeshekhonovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 121 | 54 476 | 753 |
| 10 | Lj. SimićJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 116 | 48 631 | 653 |
| 11 | S. V. RusakovLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 114 | 54 511 | 565 |
| 12 | A. N. SisakyanJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 114 | 47 574 | 692 |
| 13 | B. A. DolgosheinNational Research Nuclear University MEPhI | National Research Nuclear University MEPhI | Физика | 112 | 60 772 | 696 |
| 14 | V. KarjavinP.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | Физика | 111 | 49 232 | 572 |
| 15 | K. BelotskiyNational Research Nuclear University MEPhI | National Research Nuclear University MEPhI | Физика | 111 | 56 767 | 505 |
| 16 | S. P. BaranovP.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | Физика | 110 | 63 391 | 677 |
| 17 | S. V. MouravievP.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences | Физика | 110 | 59 686 | 536 |
| 18 | Е. А. ХазановInstitute of Applied Physics | Institute of Applied Physics | Физика | 109 | 99 696 | 724 |
| 19 | S. GorbunovCentral State Medical Academy | Central State Medical Academy | Физика | 107 | 38 793 | 551 |
| 20 | A. VinogradovJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 106 | 51 122 | 861 |
| 21 | R. LednickýJoint Institute for Nuclear Research | Joint Institute for Nuclear Research | Физика | 105 | 40 439 | 646 |
| 22 | A. BelyaevPetersburg State Transport University | Petersburg State Transport University | Физика | 104 | 47 353 | 1 096 |
| 23 | S. TroshinKurchatov Institute | Kurchatov Institute | Физика | 104 | 52 302 | 464 |
| 24 | Marin SoljačićMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Физика | 104 | 60 317 | 807 |
| 25 | V. StolinInstitute for Theoretical and Experimental Physics | Institute for Theoretical and Experimental Physics | Физика | 103 | 53 918 | 653 |
| 26 | Y. V. GrishkevichLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 103 | 51 826 | 446 |
| 27 | M. StrikhanovNational Research Nuclear University MEPhI | National Research Nuclear University MEPhI | Физика | 103 | 39 341 | 701 |
| 28 | V. GolovtsovPetersburg Nuclear Physics Institute | Petersburg Nuclear Physics Institute | Физика | 102 | 51 947 | 549 |
| 29 | P. MoisenzNational Research University Higher School of Economics | National Research University Higher School of Economics | Физика | 101 | 51 428 | 540 |
| 30 | Steven F. ZieglerResearch Institute of Fundamental and Clinical Immunology | Research Institute of Fundamental and Clinical Immunology | Медицина | 98 | 43 251 | 334 |
| 31 | A. VaniachineNational Research Tomsk State University | National Research Tomsk State University | Физика | 98 | 35 596 | 428 |
| 32 | Samuel MaddenMoscow Institute of Thermal Technology | Moscow Institute of Thermal Technology | Информатика | 98 | 44 818 | 446 |
| 33 | А. БорисовLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 98 | 38 412 | 408 |
| 34 | V. KhovanskiyInstitute for Theoretical and Experimental Physics | Institute for Theoretical and Experimental Physics | Физика | 96 | 31 930 | 428 |
| 35 | V. KondratievSt Petersburg University | St Petersburg University | Физика | 95 | 29 329 | 275 |
| 36 | A. A. SolodkovKurchatov Institute | Kurchatov Institute | Физика | 95 | 28 034 | 305 |
| 37 | James JacksonDepartment of Earth Sciences | Department of Earth Sciences | Науки о Земле | 94 | 27 131 | 257 |
| 38 | Raul R. GainetdinovSt Petersburg University | St Petersburg University | Биология | 94 | 39 472 | 513 |
| 39 | A. M. SoukharevSiberian Branch of the Russian Academy of Sciences | Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences | Физика | 94 | 29 996 | 361 |
| 40 | K. KotovPeter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Физика | 94 | 35 863 | 342 |
| 41 | Д. ДеркачNational Research University Higher School of Economics | National Research University Higher School of Economics | Физика | 94 | 35 427 | 841 |
| 42 | П. КравцовNational Research Nuclear University MEPhI | National Research Nuclear University MEPhI | Физика | 94 | 31 981 | 369 |
| 43 | A. NikiforovRussian Academy of Sciences | Russian Academy of Sciences | Физика | 94 | 27 130 | 358 |
| 44 | V. I. RuďLomonosov Moscow State University | Lomonosov Moscow State University | Физика | 93 | 29 494 | 409 |
Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.