Перейти к содержимому
Российский открытый архив препринтов — arXivorg Открытый архив препринтов Telegram MAX О проекте Вход для авторов
Добавить статью Вход для авторов
Подписаться на канал:

Главная · Рейтинги · Рейтинг вузов и НИИ по науке: Россия, Беларусь, Казахстан

Рейтинг вузов и НИИ по науке: Россия, Беларусь, Казахстан

60 ведущих университетов и научных институтов РФ, Беларуси и Казахстана по суммарной цитируемости всех публикаций (данные OpenAlex). Лидирует Объединённый институт ядерных исследований. Сортируйте по любому столбцу или фильтруйте по стране. Для рейтинга именно по искусственному интеллекту см. вузы по ИИ.

60 организаций · ранжирование по: цитируемости данные на Июль 2026 · источник OpenAlex
● обновляется ежеквартально
Все области РоссияБеларусьКазахстан 🇷🇺 Только Россия
# Вуз / НИИ Страна Цитирований Работ h-индекс
1 Объединённый институт ядерных исследованийДубна Россия 9 344 264 40 686 711
2 Московский государственный университетМосква Россия 9 162 373 204 404 726
3 Российская академия наукМосква Россия 6 365 618 229 231 498
4 Институт физики высоких энергийПротвино Россия 5 319 560 9 240 646
5 Курчатовский институтМосква Россия 3 693 024 35 549 482
6 Институт ядерной физики СО РАННовосибирск Россия 3 623 314 13 087 613
7 Petersburg Nuclear Physics InstituteГатчина Россия 3 445 016 33 321 507
8 Institute for Theoretical and Experimental PhysicsМосква Россия 3 210 832 14 459 514
9 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»Москва Россия 2 712 887 30 378 468
10 Физический институт им. П. Н. Лебедева РАНМосква Россия 2 531 433 31 761 448
11 Siberian Branch of the Russian Academy of SciencesНовосибирск Россия 2 465 594 35 046 403
12 Institute for Nuclear ResearchМосква Россия 2 209 751 12 603 472
13 Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-Петербург Россия 2 173 455 85 739 385
14 Новосибирский государственный университетНовосибирск Россия 1 972 453 39 736 364
15 Томский государственный университетТомск Россия 1 260 625 63 262 255
16 Institute of AstronomyМосква Россия 1 061 076 24 907 392
17 МФТИDolgoprudnyy Россия 977 915 33 835 273
18 Institute of Engineering PhysicsМосква Россия 941 396 7 276 341
19 Сеченовский университетМосква Россия 938 109 41 761 274
20 Institute of Bioorganic ChemistryМосква Россия 888 698 12 029 291
21 Казанский университетKazan’ Россия 877 438 40 143 210
22 Национальная академия наук БеларусиМинск Беларусь 860 619 20 966 286
23 Institute of Catalysis and PetrochemistryУфа Россия 845 645 7 430 351
24 Institute of Microelectronics Technology and High Purity MaterialsЧерноголовка Россия 843 987 3 204 141
25 Physico-Technical InstituteIzhevsk Россия 810 007 18 396 273
26 Университет ИТМОСанкт-Петербург Россия 803 799 28 262 260
27 Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)Москва Россия 797 932 65 251 244
28 Institute of Molecular Biology and BiophysicsНовосибирск Россия 795 111 6 713 338
29 Boreskov Institute of CatalysisНовосибирск Россия 790 470 13 346 225
30 Institute of Applied PhysicsНижний Новгород Россия 738 478 13 053 236
31 Уральский федеральный университетЕкатеринбург Россия 716 916 40 537 178
32 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»Москва Россия 702 751 15 756 220
33 Институт элементоорганических соединенийМосква Россия 692 966 18 871 174
34 Department of Physiological SciencesМосква Россия 676 414 9 686 288
35 Ministry of Health of the Russian FederationМосква Россия 662 545 31 644 235
36 Институт космических исследований РАНМосква Россия 662 293 11 051 293
37 Томский политехнический университетТомск Россия 646 795 28 101 194
38 N.D. Zelinsky Institute of Organic ChemistryМосква Россия 639 642 21 658 179
39 Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАНСанкт-Петербург Россия 599 503 19 632 210
40 Bioengineering CenterМосква Россия 595 135 8 971 283
41 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоСанкт-Петербург Россия 592 230 31 875 195
42 Сколковский институт науки и технологийSkolkovo Россия 561 939 12 835 239
43 Vavilov Institute of General GeneticsМосква Россия 560 901 5 677 231
44 Санкт-Петербургский академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАНСанкт-Петербург Россия 535 847 2 408 118
45 Южный федеральный университетРостов-на-Дону Россия 525 167 27 326 188
46 Department of Medical SciencesМинск Беларусь 499 580 6 953 262
47 Institute of Molecular GeneticsМосква Россия 496 153 6 598 223
48 Белорусский государственный университетМинск Беларусь 495 533 20 119 218
49 Institute of PhysicsКрасноярск Россия 475 734 15 020 185
50 Prokhorov General Physics InstituteМосква Россия 466 788 15 226 186
51 Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАНЧерноголовка Россия 455 287 7 957 263
52 Institute of Cytology and GeneticsНовосибирск Россия 455 022 11 151 183
53 Engelhardt Institute of Molecular BiologyМосква Россия 444 089 6 697 222
54 Nazarbayev UniversityАстана Казахстан 436 459 15 390 191
55 Moscow Institute of Thermal TechnologyМосква Россия 432 565 18 833 291
56 B.I. Stepanov Institute of PhysicsМинск Беларусь 420 614 4 505 243
57 Peoples' Friendship University of RussiaМосква Россия 416 238 38 657 160
58 Математический институт РАНМосква Россия 400 444 13 872 228
59 Institute of Molecular and Cell BiologyНовосибирск Россия 394 679 2 435 269
60 All-Russian Scientific Research Institute of Technical PhysicsСнежинск Россия 391 903 4 479 259
Как считается: ранжирование по суммарному числу цитирований всех работ организации (OpenAlex). Показатель отражает общий научный объём и не нормирован по областям. Ранжирование по одной объективной метрике из открытых данных (OpenAlex, открытые данные CC0), остальные колонки — для сортировки. Без ручных перестановок и платных мест. Показатели — ориентир, а не абсолютная оценка качества.

Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.