Российский открытый архив препринтов — по образцу arXiv.org (Cornell / Los Alamos) Открытый архив препринтов Telegram MAX О проекте Вход для авторов
Добавить статью Вход для авторов
Подписаться на канал:

Главная · Рейтинги · Рейтинг вузов и НИИ по науке: Россия, Беларусь, Казахстан

Рейтинг вузов и НИИ по науке: Россия, Беларусь, Казахстан

60 ведущих университетов и научных институтов РФ, Беларуси и Казахстана по суммарной цитируемости всех публикаций (данные OpenAlex). Лидирует Объединённый институт ядерных исследований. Сортируйте по любому столбцу или фильтруйте по стране. Для рейтинга именно по искусственному интеллекту см. вузы по ИИ.

60 организаций · ранжирование по: цитируемости данные на Июль 2026 · источник OpenAlex
● обновляется ежеквартально
Все области РоссияБеларусьКазахстан 🇷🇺 Только Россия
# Вуз / НИИ Страна Цитирований Работ h-индекс
1 Объединённый институт ядерных исследованийДубна Россия 9 180 448 40 249 708
2 Московский государственный университетМосква Россия 9 048 293 203 326 722
3 Российская академия наукМосква Россия 6 332 811 229 000 497
4 Институт физики высоких энергийПротвино Россия 5 221 946 9 093 642
5 Курчатовский институтМосква Россия 3 593 911 35 299 476
6 Институт ядерной физики СО РАННовосибирск Россия 3 563 050 12 937 609
7 Petersburg Nuclear Physics InstituteГатчина Россия 3 362 459 33 136 504
8 Institute for Theoretical and Experimental PhysicsМосква Россия 3 137 863 14 239 508
9 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»Москва Россия 2 667 223 30 197 464
10 Физический институт им. П. Н. Лебедева РАНМосква Россия 2 476 892 31 521 448
11 Siberian Branch of the Russian Academy of SciencesНовосибирск Россия 2 417 521 35 139 400
12 Institute for Nuclear ResearchМосква Россия 2 155 202 12 377 466
13 Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-Петербург Россия 2 151 212 85 237 385
14 Новосибирский государственный университетНовосибирск Россия 1 942 461 39 785 362
15 Томский государственный университетТомск Россия 1 243 799 62 766 254
16 Institute of AstronomyМосква Россия 1 009 922 24 450 385
17 МФТИDolgoprudnyy Россия 960 276 33 632 271
18 Institute of Engineering PhysicsМосква Россия 928 220 7 227 338
19 Сеченовский университетМосква Россия 926 253 41 508 273
20 Institute of Bioorganic ChemistryМосква Россия 881 996 11 987 291
21 Казанский университетKazan’ Россия 866 985 39 942 209
22 Национальная академия наук БеларусиМинск Беларусь 849 282 20 846 286
23 Institute of Microelectronics Technology and High Purity MaterialsЧерноголовка Россия 841 306 3 198 141
24 Institute of Catalysis and PetrochemistryУфа Россия 832 698 7 316 346
25 Physico-Technical InstituteIzhevsk Россия 807 096 18 305 273
26 Университет ИТМОСанкт-Петербург Россия 790 469 28 075 257
27 Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)Москва Россия 787 548 64 574 242
28 Boreskov Institute of CatalysisНовосибирск Россия 786 257 13 301 225
29 Institute of Molecular Biology and BiophysicsНовосибирск Россия 772 772 6 563 336
30 Institute of Applied PhysicsНижний Новгород Россия 727 306 12 967 232
31 Уральский федеральный университетЕкатеринбург Россия 706 879 40 179 177
32 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»Москва Россия 691 121 15 683 214
33 Институт элементоорганических соединенийМосква Россия 690 223 18 839 173
34 Ministry of Health of the Russian FederationМосква Россия 655 636 31 547 235
35 Институт космических исследований РАНМосква Россия 648 223 10 939 293
36 Томский политехнический университетТомск Россия 636 766 27 899 192
37 N.D. Zelinsky Institute of Organic ChemistryМосква Россия 634 403 21 605 177
38 Department of Physiological SciencesМосква Россия 605 665 8 708 280
39 Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАНСанкт-Петербург Россия 589 899 19 502 204
40 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоСанкт-Петербург Россия 586 581 31 732 195
41 Bioengineering CenterМосква Россия 575 290 8 719 279
42 Vavilov Institute of General GeneticsМосква Россия 554 089 5 672 230
43 Сколковский институт науки и технологийSkolkovo Россия 551 816 12 745 237
44 Санкт-Петербургский академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАНСанкт-Петербург Россия 534 469 2 409 118
45 Южный федеральный университетРостов-на-Дону Россия 519 216 27 234 183
46 Белорусский государственный университетМинск Беларусь 492 320 19 947 218
47 Institute of PhysicsКрасноярск Россия 474 236 14 965 186
48 Institute of Molecular GeneticsМосква Россия 473 825 6 379 222
49 Department of Medical SciencesМинск Беларусь 466 092 6 472 255
50 Prokhorov General Physics InstituteМосква Россия 462 776 15 159 186
51 Institute of Cytology and GeneticsНовосибирск Россия 450 883 11 453 183
52 Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАНЧерноголовка Россия 449 836 7 855 260
53 Engelhardt Institute of Molecular BiologyМосква Россия 440 291 6 675 219
54 Nazarbayev UniversityАстана Казахстан 425 622 15 157 190
55 Moscow Institute of Thermal TechnologyМосква Россия 412 244 18 776 282
56 B.I. Stepanov Institute of PhysicsМинск Беларусь 410 318 4 459 243
57 Peoples' Friendship University of RussiaМосква Россия 409 871 38 427 159
58 Математический институт РАНМосква Россия 396 378 13 802 226
59 Institute of Molecular and Cell BiologyНовосибирск Россия 384 719 2 431 266
60 Nikolaev Institute of Inorganic ChemistryНовосибирск Россия 383 959 9 188 146
Как считается: ранжирование по суммарному числу цитирований всех работ организации (OpenAlex). Показатель отражает общий научный объём и не нормирован по областям. Ранжирование по одной объективной метрике из открытых данных (OpenAlex, открытые данные CC0), остальные колонки — для сортировки. Без ручных перестановок и платных мест. Показатели — ориентир, а не абсолютная оценка качества.

Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.