Главная · Рейтинги · Журналы ВАК и «Белый список» (ЕГПНИ): уровни У1–У4
Журналы ВАК и «Белый список» (ЕГПНИ): уровни У1–У4
Что важно знать в 2026 году: прежний перечень ВАК с категориями К1, К2, К3 действовал до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026-го при оценке публикаций (защиты диссертаций, отчётность вузов и НИИ) используется Единый государственный перечень научных изданий — «Белый список» (ЕГПНИ) с уровнями У1–У4 (У1 — высший). Уровни У1–У4 не соответствуют прежним категориям К1–К3.
Ниже — 99 журналов из нашего каталога, входящих в «Белый список»: 68 уровня У1, 23 — У2, 6 — У3, 2 — У4. Уровень взят по официальному API РЦНИ (journalrank.rcsi.science) по ISSN. Нажмите на журнал, чтобы открыть гайд «как опубликовать статью». Проверить уровень любого журнала можно на официальном портале по названию или ISSN.
● обновляется дважды в год (январь, июль)
| # | Журнал | Область | Уровень ЕГПНИ | Страна | Гайд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence (журнал Elsevier / AIJ)Artificial Intelligence (AIJ) | CS / ИИ | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 2 | IEEE TNNLS (Транзакции по нейросетям и обучающимся системам)IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) | CS / ИИ | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 3 | IEEE TPAMI (Транзакции по анализу образов и машинному интеллекту)IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) | CS / ИИ | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 4 | Nature Machine Intelligence (Природа: машинный интеллект)Nature Machine Intelligence | CS / ИИ | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 5 | Cell (Селл)Cell | Биология | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 6 | eLife (иЛайф)eLife | Биология | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 7 | Molecular Biology and EvolutionMolecular Biology and Evolution | Биология | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 8 | Nature BiotechnologyNature Biotechnology | Биология | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 9 | Nucleic Acids ResearchNucleic Acids Research | Биология | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 10 | Молекулярная биологияMolecular Biology (Molekulyarnaya Biologiya) | Биология | У1 | Россия | гайд → |
| 11 | Вопросы образования / Educational Studies MoscowVoprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow | ВАК-гуманит. | У1 | Россия | гайд → |
| 12 | Вопросы философииVoprosy Filosofii (Problems of Philosophy) | ВАК-гуманит. | У1 | Россия | гайд → |
| 13 | Вопросы языкознанияVoprosy Jazykoznanija (Topics in the Study of Language) | ВАК-гуманит. | У1 | Россия | гайд → |
| 14 | Государство и правоGosudarstvo i Pravo (State and Law) | ВАК-гуманит. | У1 | Россия | гайд → |
| 15 | Психологический журналPsikhologicheskii Zhurnal (Psychological Journal) | ВАК-гуманит. | У1 | Россия | гайд → |
| 16 | Социологические исследования (СОЦИС)Sotsiologicheskie Issledovaniya (SOCIS) | ВАК-гуманит. | У1 | Россия | гайд → |
| 17 | ACS Nano (ЭйСиЭс Нано)ACS Nano | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 18 | Additive Manufacturing (Аддитив Мэнюфэкчеринг)Additive Manufacturing | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 19 | Advanced Materials (Эдванст Материалс)Advanced Materials | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 20 | IEEE Transactions on Automatic ControlIEEE Transactions on Automatic Control | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 21 | IEEE Transactions on Power SystemsIEEE Transactions on Power Systems | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 22 | IEEE Transactions on Signal ProcessingIEEE Transactions on Signal Processing | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 23 | Nature Electronics (Нейчер Электроникс)Nature Electronics | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 24 | Nature Materials (Нейчер Материалс)Nature Materials | Инженерия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 25 | Заводская лаборатория. Диагностика материаловIndustrial Laboratory. Diagnostics of Materials | Инженерия | У1 | Россия | гайд → |
| 26 | Acta Mathematica (Акта Математика)Acta Mathematica | Математика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 27 | Advances in Mathematics (Успехи в математике)Advances in Mathematics | Математика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 28 | Бюллетень Американского математического обществаBulletin of the American Mathematical Society | Математика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 29 | Дифференциальные уравненияDifferential Equations | Математика | У1 | Россия | гайд → |
| 30 | Журнал Американского математического общества (JAMS)Journal of the American Mathematical Society (JAMS) | Математика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 31 | Журнал дифференциальной геометрииJournal of Differential Geometry (JDG) | Математика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 32 | Известия РАН. Серия математическаяIzvestiya: Mathematics | Математика | У1 | Россия | гайд → |
| 33 | Математический журнал ДьюкаDuke Mathematical Journal | Математика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 34 | The Lancet (Ланцет)The Lancet | Медицина | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 35 | Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA)JAMA (Journal of the American Medical Association) | Медицина | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 36 | Российский кардиологический журналRussian Journal of Cardiology | Медицина | У1 | Россия | гайд → |
| 37 | Терапевтический архивTerapevticheskii Arkhiv (Therapeutic Archive) | Медицина | У1 | Россия | гайд → |
| 38 | Cell Reports (Селл Репортс)Cell Reports | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 39 | Communications in MathematicsCommunications in Mathematics | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 40 | Ай-Сайенс (iScience)iScience | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 41 | Гелион (Heliyon)Heliyon | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 42 | Коммьюникейшнс Физикс (Communications Physics)Communications Physics | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 43 | Нейчер Коммьюникейшнс (Nature Communications)Nature Communications | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 44 | ПЛОС УАН (PLOS ONE)PLOS ONE | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 45 | Сайенс Эдвансес (Science Advances)Science Advances | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 46 | Сайентифик Репортс (Scientific Reports)Scientific Reports | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 47 | Труды Национальной академии наук США (PNAS)Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) | Мультидисц. | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 48 | Geophysical Research Letters (Джиофизикал Ресёрч Леттерс)Geophysical Research Letters | Науки о Земле | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 49 | Journal of Geophysical Research: Solid EarthJournal of Geophysical Research: Solid Earth | Науки о Земле | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 50 | Nature Geoscience (Нейчер Джиосайенс)Nature Geoscience | Науки о Земле | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 51 | Journal of Applied Physics (Джорнал оф Эпплайд Физикс)Journal of Applied Physics | Физика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 52 | Nature Photonics (Нейчер Фотоникс)Nature Photonics | Физика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 53 | New Journal of Physics (Нью Джорнал оф Физикс)New Journal of Physics | Физика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 54 | Optics Express (Оптикс Экспресс)Optics Express | Физика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 55 | Physics Letters B (Физикс Леттерс Би)Physics Letters B | Физика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 56 | Physics Reports (Физикс Репортс)Physics Reports | Физика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 57 | Reviews of Modern Physics (Обзоры современной физики)Reviews of Modern Physics | Физика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 58 | ACS Catalysis (ЭйСиЭс кэталисис)ACS Catalysis | Химия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 59 | Angewandte Chemie (Ангевандте хеми)Angewandte Chemie International Edition | Химия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 60 | Chemical Reviews (Кемикал ревьюс)Chemical Reviews | Химия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 61 | Chemical Science (Кемикал сайенс)Chemical Science | Химия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 62 | Nature Chemistry (Нейчер кемистри)Nature Chemistry | Химия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 63 | Журнал Американского химического общества (JACS)Journal of the American Chemical Society (JACS) | Химия | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 64 | Успехи химииRussian Chemical Reviews | Химия | У1 | Россия | гайд → |
| 65 | American Economic Review (Американское экономическое обозрение)American Economic Review | Экономика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 66 | Econometrica (Эконометрика)Econometrica | Экономика | У1 | Зарубежный | гайд → |
| 67 | Вопросы экономикиVoprosy Ekonomiki (Issues of Economics) | Экономика | У1 | Россия | гайд → |
| 68 | Российский журнал менеджментаRussian Management Journal | Экономика | У1 | Россия | гайд → |
| 69 | Программирование (журнал РАН)Programming and Computer Software | CS / ИИ | У2 | Россия | гайд → |
| 70 | БиохимияBiochemistry (Moscow) | Биология | У2 | Россия | гайд → |
| 71 | Автоматика и телемеханикаAutomation and Remote Control | Инженерия | У2 | Россия | гайд → |
| 72 | Мехатроника, автоматизация, управлениеMekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie | Инженерия | У2 | Россия | гайд → |
| 73 | Journal of Algebra (Журнал алгебры)Journal of Algebra | Математика | У2 | Зарубежный | гайд → |
| 74 | Сибирский математический журналSiberian Mathematical Journal | Математика | У2 | Россия | гайд → |
| 75 | Теория вероятностей и её примененияTheory of Probability and Its Applications | Математика | У2 | Россия | гайд → |
| 76 | Труды Математического института им. В.А. Стеклова (МИАН)Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics | Математика | У2 | Россия | гайд → |
| 77 | Геология и геофизикаRussian Geology and Geophysics | Науки о Земле | У2 | Россия | гайд → |
| 78 | Известия РАН. Физика атмосферы и океанаIzvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics | Науки о Земле | У2 | Россия | гайд → |
| 79 | Метеорология и гидрологияRussian Meteorology and Hydrology | Науки о Земле | У2 | Россия | гайд → |
| 80 | ОкеанологияOceanology | Науки о Земле | У2 | Россия | гайд → |
| 81 | Физика ЗемлиIzvestiya, Physics of the Solid Earth | Науки о Земле | У2 | Россия | гайд → |
| 82 | Europhysics Letters / EPLEPL (Europhysics Letters) | Физика | У2 | Зарубежный | гайд → |
| 83 | Астрономический журналAstronomy Reports | Физика | У2 | Россия | гайд → |
| 84 | Журнал технической физики (ЖТФ)Technical Physics | Физика | У2 | Россия | гайд → |
| 85 | Квантовая электроникаQuantum Electronics | Физика | У2 | Россия | гайд → |
| 86 | Оптика и спектроскопияOptics and Spectroscopy | Физика | У2 | Россия | гайд → |
| 87 | Письма в Астрономический журналAstronomy Letters | Физика | У2 | Россия | гайд → |
| 88 | Приборы и техника эксперимента (ПТЭ)Instruments and Experimental Techniques | Физика | У2 | Россия | гайд → |
| 89 | Физика твёрдого тела (ФТТ)Physics of the Solid State | Физика | У2 | Россия | гайд → |
| 90 | Журнал общей химииRussian Journal of General Chemistry | Химия | У2 | Россия | гайд → |
| 91 | Известия РАН. Серия химическаяRussian Chemical Bulletin | Химия | У2 | Россия | гайд → |
| 92 | Прикладная дискретная математикаApplied Discrete Mathematics | CS / ИИ | У3 | Россия | гайд → |
| 93 | ГенетикаRussian Journal of Genetics | Биология | У3 | Россия | гайд → |
| 94 | Функциональный анализ и его приложенияFunctional Analysis and Its Applications | Математика | У3 | Россия | гайд → |
| 95 | Ядерная физикаPhysics of Atomic Nuclei | Физика | У3 | Россия | гайд → |
| 96 | Журнал органической химииRussian Journal of Organic Chemistry | Химия | У3 | Россия | гайд → |
| 97 | Журнал физической химииRussian Journal of Physical Chemistry A | Химия | У3 | Россия | гайд → |
| 98 | ПедагогикаPedagogika (Pedagogy) | ВАК-гуманит. | У4 | Россия | гайд → |
| 99 | Записки научных семинаров ПОМИJournal of Mathematical Sciences (Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI) | Математика | У4 | Россия | гайд → |
Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.