Журналы по цитируемости: рейтинг по h-индексу
109 журналов из нашего каталога по h-индексу — показателю накопленного авторитета журнала (данные OpenAlex). h-индекс = N, если у журнала не менее N статей, процитированных ≥N раз; он устойчивее к «выбросам», чем средняя цитируемость. Лидирует Cell (Селл). Отдельно есть рейтинг по импакту и квартилю (свежая цитируемость за 2 года). Сортируйте по любому столбцу или фильтруйте по области.
Карточки участников: показатели, пояснения и источники. Нажмите название в таблице, чтобы открыть подробную страницу.
● обновляется ежемесячно
| # | Журнал | Область | h-индекс | Цит./статью (2г.) | Работ | Гайд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cell (Селл)Cell | Биология | 1 220 | 42.03 | 27 672 | гайд → |
| 2 | The Lancet (Ланцет)The Lancet | Медицина | 1 206 | 21.50 | 475 788 | гайд → |
| 3 | Труды Национальной академии наук США (PNAS)Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) | Мультидисц. | 1 167 | 9.01 | 173 677 | гайд → |
| 4 | Chemical Reviews (Кемикал ревьюс)Chemical Reviews | Химия | 1 017 | 58.62 | 10 773 | гайд → |
| 5 | Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA)JAMA (Journal of the American Medical Association) | Медицина | 1 012 | 9.76 | 341 077 | гайд → |
| 6 | Журнал Американского химического общества (JACS)Journal of the American Chemical Society (JACS) | Химия | 899 | 17.89 | 222 653 | гайд → |
| 7 | Nucleic Acids ResearchNucleic Acids Research | Биология | 869 | 17.62 | 56 188 | гайд → |
| 8 | CVPR (Конференция по компьютерному зрению и распознаванию образов)CVPR — IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | CS / ИИ | 768 | 24.49 | 24 925 | гайд → |
| 9 | Advanced Materials (Эдванст Материалс)Advanced Materials | Инженерия | 750 | 23.86 | 45 975 | гайд → |
| 10 | Нейчер Коммьюникейшнс (Nature Communications)Nature Communications | Мультидисц. | 747 | 18.80 | 93 896 | гайд → |
| 11 | Angewandte Chemie (Ангевандте хеми)Angewandte Chemie International Edition | Химия | 734 | 16.25 | 82 666 | гайд → |
| 12 | Nature Materials (Нейчер Материалс)Nature Materials | Инженерия | 653 | 24.22 | 7 080 | гайд → |
| 13 | Nature BiotechnologyNature Biotechnology | Биология | 631 | 13.89 | 20 270 | гайд → |
| 14 | American Economic Review (Американское экономическое обозрение)American Economic Review | Экономика | 619 | 17.15 | 10 015 | гайд → |
| 15 | Reviews of Modern Physics (Обзоры современной физики)Reviews of Modern Physics | Физика | 618 | 35.62 | 3 667 | гайд → |
| 16 | ПЛОС УАН (PLOS ONE)PLOS ONE | Мультидисц. | 594 | 3.52 | 343 992 | гайд → |
| 17 | ACS Nano (ЭйСиЭс Нано)ACS Nano | Инженерия | 567 | 18.53 | 29 842 | гайд → |
| 18 | IEEE TPAMI (Транзакции по анализу образов и машинному интеллекту)IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) | CS / ИИ | 563 | 16.60 | 12 638 | гайд → |
| 19 | Econometrica (Эконометрика)Econometrica | Экономика | 552 | 8.34 | 7 338 | гайд → |
| 20 | Journal of Applied Physics (Джорнал оф Эпплайд Физикс)Journal of Applied Physics | Физика | 531 | 3.30 | 153 644 | гайд → |
| 21 | Молекулярная биологияMolecular Biology (Molekulyarnaya Biologiya) | Биология | 484 | 5.09 | 37 566 | гайд → |
| 22 | IEEE Transactions on Automatic ControlIEEE Transactions on Automatic Control | Инженерия | 480 | 6.06 | 27 231 | гайд → |
| 23 | Physics Reports (Физикс Репортс)Physics Reports | Физика | 464 | 16.29 | 6 093 | гайд → |
| 24 | Сайентифик Репортс (Scientific Reports)Scientific Reports | Мультидисц. | 463 | 5.37 | 319 524 | гайд → |
| 25 | Nature Photonics (Нейчер Фотоникс)Nature Photonics | Физика | 462 | 25.83 | 5 343 | гайд → |
| 26 | Physics Letters B (Физикс Леттерс Би)Physics Letters B | Физика | 448 | 4.51 | 68 237 | гайд → |
| 27 | БиохимияBiochemistry (Moscow) | Биология | 442 | 2.88 | 71 398 | гайд → |
| 28 | Geophysical Research Letters (Джиофизикал Ресёрч Леттерс)Geophysical Research Letters | Науки о Земле | 419 | 4.95 | 53 747 | гайд → |
| 29 | ACS Catalysis (ЭйСиЭс кэталисис)ACS Catalysis | Химия | 378 | 15.13 | 18 043 | гайд → |
| 30 | Сайенс Эдвансес (Science Advances)Science Advances | Мультидисц. | 378 | 13.40 | 20 883 | гайд → |
| 31 | IEEE Transactions on Power SystemsIEEE Transactions on Power Systems | Инженерия | 373 | 7.87 | 14 060 | гайд → |
| 32 | IEEE Transactions on Signal ProcessingIEEE Transactions on Signal Processing | Инженерия | 368 | 6.45 | 17 977 | гайд → |
| 33 | Nature Chemistry (Нейчер кемистри)Nature Chemistry | Химия | 355 | 19.83 | 5 155 | гайд → |
| 34 | Optics Express (Оптикс Экспресс)Optics Express | Физика | 345 | 3.67 | 68 228 | гайд → |
| 35 | Nature Geoscience (Нейчер Джиосайенс)Nature Geoscience | Науки о Земле | 340 | 13.21 | 5 062 | гайд → |
| 36 | KDD (Конференция по обнаружению знаний и интеллектуальному анализу данных)KDD — ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | CS / ИИ | 328 | 4.36 | 8 687 | гайд → |
| 37 | Molecular Biology and EvolutionMolecular Biology and Evolution | Биология | 324 | 9.61 | 9 599 | гайд → |
| 38 | Cell Reports (Селл Репортс)Cell Reports | Мультидисц. | 321 | 8.88 | 17 473 | гайд → |
| 39 | eLife (иЛайф)eLife | Биология | 311 | 2.10 | 115 115 | гайд → |
| 40 | Artificial Intelligence (журнал Elsevier / AIJ)Artificial Intelligence (AIJ) | CS / ИИ | 308 | 4.17 | 4 865 | гайд → |
| 41 | AAAI (Конференция по искусственному интеллекту)AAAI — AAAI Conference on Artificial Intelligence | CS / ИИ | 305 | 6.07 | 25 116 | гайд → |
| 42 | Chemical Science (Кемикал сайенс)Chemical Science | Химия | 279 | 9.58 | 22 329 | гайд → |
| 43 | EMNLP (Конференция по эмпирическим методам в обработке естественного языка)EMNLP — Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | CS / ИИ | 277 | 2.40 | 13 165 | гайд → |
| 44 | New Journal of Physics (Нью Джорнал оф Физикс)New Journal of Physics | Физика | 249 | 3.21 | 14 848 | гайд → |
| 45 | IEEE TNNLS (Транзакции по нейросетям и обучающимся системам)IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) | CS / ИИ | 248 | 10.25 | 9 091 | гайд → |
| 46 | Квантовая электроникаQuantum Electronics | Физика | 239 | 1.26 | 17 372 | гайд → |
| 47 | Europhysics Letters / EPLEPL (Europhysics Letters) | Физика | 232 | 2.13 | 22 426 | гайд → |
| 48 | ICML (Международная конференция по машинному обучению)ICML — International Conference on Machine Learning | CS / ИИ | 217 | 0 | 2 109 | гайд → |
| 49 | Advances in Mathematics (Успехи в математике)Advances in Mathematics | Математика | 213 | 1.54 | 12 271 | гайд → |
| 50 | Бюллетень Американского математического обществаBulletin of the American Mathematical Society | Математика | 206 | 9.36 | 18 683 | гайд → |
| 51 | Acta Mathematica (Акта Математика)Acta Mathematica | Математика | 202 | 6.29 | 2 248 | гайд → |
| 52 | Дифференциальные уравненияDifferential Equations | Математика | 201 | 1.95 | 15 233 | гайд → |
| 53 | Additive Manufacturing (Аддитив Мэнюфэкчеринг)Additive Manufacturing | Инженерия | 196 | 8.77 | 5 059 | гайд → |
| 54 | Гелион (Heliyon)Heliyon | Мультидисц. | 194 | 9.71 | 45 599 | гайд → |
| 55 | Nature Electronics (Нейчер Электроникс)Nature Electronics | Инженерия | 189 | 18.18 | 1 728 | гайд → |
| 56 | Математический журнал ДьюкаDuke Mathematical Journal | Математика | 184 | 3.22 | 6 852 | гайд → |
| 57 | Журнал дифференциальной геометрииJournal of Differential Geometry (JDG) | Математика | 183 | 4.43 | 2 754 | гайд → |
| 58 | Журнал Американского математического общества (JAMS)Journal of the American Mathematical Society (JAMS) | Математика | 172 | 4.46 | 1 356 | гайд → |
| 59 | Journal of Algebra (Журнал алгебры)Journal of Algebra | Математика | 158 | 0.67 | 21 750 | гайд → |
| 60 | Nature Machine Intelligence (Природа: машинный интеллект)Nature Machine Intelligence | CS / ИИ | 155 | 25.11 | 1 323 | гайд → |
| 61 | Journal of Geophysical Research: Solid EarthJournal of Geophysical Research: Solid Earth | Науки о Земле | 149 | 3.89 | 8 269 | гайд → |
| 62 | Прикладная дискретная математикаApplied Discrete Mathematics | CS / ИИ | 145 | 1.09 | 12 317 | гайд → |
| 63 | Ай-Сайенс (iScience)iScience | Мультидисц. | 142 | 4.89 | 17 668 | гайд → |
| 64 | Успехи химииRussian Chemical Reviews | Химия | 120 | 7.42 | 4 437 | гайд → |
| 65 | Теория вероятностей и её примененияTheory of Probability and Its Applications | Математика | 105 | 0.69 | 5 324 | гайд → |
| 66 | Функциональный анализ и его приложенияFunctional Analysis and Its Applications | Математика | 103 | 0.87 | 3 661 | гайд → |
| 67 | Записки научных семинаров ПОМИJournal of Mathematical Sciences (Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI) | Математика | 92 | 0.67 | 20 369 | гайд → |
| 68 | Коммьюникейшнс Физикс (Communications Physics)Communications Physics | Мультидисц. | 86 | 6 | 2 937 | гайд → |
| 69 | Физика твёрдого тела (ФТТ)Physics of the Solid State | Физика | 62 | 2.29 | 15 651 | гайд → |
| 70 | Геология и геофизикаRussian Geology and Geophysics | Науки о Земле | 62 | 1.02 | 3 262 | гайд → |
| 71 | Сибирский математический журналSiberian Mathematical Journal | Математика | 60 | 0.79 | 7 323 | гайд → |
| 72 | Ядерная физикаPhysics of Atomic Nuclei | Физика | 60 | 0.58 | 9 431 | гайд → |
| 73 | Известия РАН. Серия химическаяRussian Chemical Bulletin | Химия | 58 | 1.36 | 39 364 | гайд → |
| 74 | Кинетика и катализKinetics and Catalysis | Химия | 56 | 0 | 6 294 | гайд → |
| 75 | Письма в Астрономический журналAstronomy Letters | Физика | 52 | 0.71 | 5 304 | гайд → |
| 76 | Автоматика и телемеханикаAutomation and Remote Control | Инженерия | 51 | 2.58 | 4 483 | гайд → |
| 77 | Оптика и спектроскопияOptics and Spectroscopy | Физика | 51 | 0.66 | 16 801 | гайд → |
| 78 | ACL (Конференция Ассоциации компьютерной лингвистики)ACL — Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | CS / ИИ | 51 | 0 | 267 | гайд → |
| 79 | Российский кардиологический журналRussian Journal of Cardiology | Медицина | 50 | 2 | 3 350 | гайд → |
| 80 | Информатика и её примененияInformatics and Applications | CS / ИИ | 47 | 0.57 | 1 049 | гайд → |
| 81 | Известия РАН. Серия математическаяIzvestiya: Mathematics | Математика | 46 | 1.34 | 1 813 | гайд → |
| 82 | Журнал технической физики (ЖТФ)Technical Physics | Физика | 46 | 0.72 | 10 850 | гайд → |
| 83 | Журнал общей химииRussian Journal of General Chemistry | Химия | 44 | 1.17 | 11 715 | гайд → |
| 84 | ГенетикаRussian Journal of Genetics | Биология | 43 | 0.62 | 4 917 | гайд → |
| 85 | Астрономический журналAstronomy Reports | Физика | 42 | 0.92 | 3 278 | гайд → |
| 86 | Приборы и техника эксперимента (ПТЭ)Instruments and Experimental Techniques | Физика | 42 | 0.36 | 6 878 | гайд → |
| 87 | Вопросы экономикиVoprosy Ekonomiki (Issues of Economics) | Экономика | 41 | 1.86 | 4 447 | гайд → |
| 88 | Известия РАН. Физика атмосферы и океанаIzvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics | Науки о Земле | 41 | 0.68 | 2 920 | гайд → |
| 89 | Труды Математического института им. В.А. Стеклова (МИАН)Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics | Математика | 40 | 0.84 | 2 648 | гайд → |
| 90 | Журнал органической химииRussian Journal of Organic Chemistry | Химия | 40 | 0.76 | 9 071 | гайд → |
| 91 | ОкеанологияOceanology | Науки о Земле | 39 | 0.77 | 2 207 | гайд → |
| 92 | Журнал физической химииRussian Journal of Physical Chemistry A | Химия | 38 | 0.83 | 9 604 | гайд → |
| 93 | Физика ЗемлиIzvestiya, Physics of the Solid Earth | Науки о Земле | 34 | 0.84 | 1 865 | гайд → |
| 94 | Вопросы образования / Educational Studies MoscowVoprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow | ВАК-гуманит. | 33 | 1.70 | 1 162 | гайд → |
| 95 | Метеорология и гидрологияRussian Meteorology and Hydrology | Науки о Земле | 32 | 0.65 | 2 242 | гайд → |
| 96 | Терапевтический архивTerapevticheskii Arkhiv (Therapeutic Archive) | Медицина | 30 | 1.32 | 3 087 | гайд → |
| 97 | Программирование (журнал РАН)Programming and Computer Software | CS / ИИ | 28 | 0.92 | 1 529 | гайд → |
| 98 | Communications in MathematicsCommunications in Mathematics | Мультидисц. | 24 | 0.84 | 498 | гайд → |
| 99 | ПедагогикаPedagogika (Pedagogy) | ВАК-гуманит. | 16 | 0.69 | 2 251 | гайд → |
| 100 | Психологический журналPsikhologicheskii Zhurnal (Psychological Journal) | ВАК-гуманит. | 15 | 0.55 | 1 164 | гайд → |
| 101 | Российский журнал менеджментаRussian Management Journal | Экономика | 14 | 1.24 | 753 | гайд → |
| 102 | Заводская лаборатория. Диагностика материаловIndustrial Laboratory. Diagnostics of Materials | Инженерия | 12 | 0.55 | 1 645 | гайд → |
| 103 | Вопросы философииVoprosy Filosofii (Problems of Philosophy) | ВАК-гуманит. | 12 | 0.17 | 3 567 | гайд → |
| 104 | Вопросы языкознанияVoprosy Jazykoznanija (Topics in the Study of Language) | ВАК-гуманит. | 11 | 1.04 | 816 | гайд → |
| 105 | Мехатроника, автоматизация, управлениеMekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie | Инженерия | 11 | 0.58 | 1 113 | гайд → |
| 106 | Государство и правоGosudarstvo i Pravo (State and Law) | ВАК-гуманит. | 11 | 0.41 | 2 433 | гайд → |
| 107 | Вопросы психологииVoprosy Psikhologii (Problems of Psychology) | ВАК-гуманит. | 3 | 0 | 92 | гайд → |
| 108 | МатериаловедениеMaterialovedenie (Materials Science) | Инженерия | 1 | 0 | 1 | гайд → |
| 109 | Медицинский журнал Новой Англии (NEJM)The New England Journal of Medicine (NEJM) | Медицина | 1 | 0 | 27 | гайд → |
Срезы рейтинга: отдельные страницы
Тот же список, разложенный по областям и странам: 13 срезов с собственными страницами, показателями и разбором. Фильтры в таблице выше работают без перезагрузки, а срез — это полноценная страница, которую можно сохранить, переслать и найти в поиске.
Частые вопросы
Сколько позиций в рейтинге и по какому показателю они упорядочены?
В таблице 109 журналов. Ранжирование — по критерию «h-индексу журнала»; показатель «h-индекс» меняется от 1 до 1 220, медиана — 189.
Как часто обновляется рейтинг и на какую дату данные?
Данные зафиксированы на Июль 2026, обновление — ежемесячно. Источник — OpenAlex. Пересборка автоматическая, ручных правок в таблице не бывает.
Можно ли посмотреть только одну область или страну?
Да, двумя способами. Быстрый — чипы фильтров над таблицей: список перестраивается без перезагрузки. Основательный — отдельные страницы срезов (их 13): у каждой свой разбор, свои показатели и своя ссылка.
Смотрите также: все рейтинги · как опубликовать статью в журнале. Данные носят справочный характер и отражают показатели источника на дату Июль 2026.